Loading...
tr usd
USD
-0.01%
Amerikan Doları
38,85 TRY
tr euro
EURO
0.90%
Euro
43,77 TRY
tr chf
CHF
0.55%
İsviçre Frangı
46,66 TRY
tr cny
CNY
-0.07%
Çin Yuanı
5,39 TRY
tr gbp
GBP
0.71%
İngiliz Sterlini
51,98 TRY
bist-100
BIST
1.33%
Bist 100
9.668,36 TRY
gau
GR. ALTIN
0.85%
Gram Altın
4.035,10 TRY
btc
BTC
0%
Bitcoin
0,00 USDT
eth
ETH
0%
Ethereum
0,00 USDT
bch
BCH
0%
Bitcoin Cash
0,00 USDT
xrp
XRP
0%
Ripple
0,00 USDT
ltc
LTC
0%
Litecoin
0,00 USDT
bnb
BNB
0%
Binance Coin
0,00 USDT
sol
SOL
0%
Solana
0,00 USDT
avax
AVAX
0%
Avalanche
0,00 USDT
okx
  1. Haberler
  2. Gündem
  3. 17-21 Ocak haftalık para giriş-çıkışları

17-21 Ocak haftalık para giriş-çıkışları

featured
service

 

17-21 Ocak haftalık para giriş-çıkışları

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir.

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 AKBNK 7,92 480.914.000 -392.236.100 88.677.900
2 GARAN 11,93 423.045.800 -378.612.600 44.433.200
3 BIMAS 69,75 222.874.800 -184.447.600 38.427.200
4 GENIL 16,14 104.254.600 -76.236.100 28.018.500
5 KOZAL 130,4 146.730.800 -124.971.500 21.759.300
6 CCOLA 115,3 50.690.800 -33.972.010 16.718.790
7 ALARK 15,09 49.642.580 -33.056.790 16.585.790
8 TKFEN 23,42 96.091.650 -81.570.340 14.521.310
9 GWIND 7,49 41.512.800 -29.241.120 12.271.680
10 ZOREN 1,78 48.535.780 -36.749.800 11.785.980
11 MGROS 41,58 66.870.600 -55.308.620 11.561.980
12 GLYHO 2,37 43.090.220 -32.304.870 10.785.350
13 ECILC 8,57 37.874.690 -27.947.810 9.926.880
14 ATATP 82,75 44.817.820 -35.244.270 9.573.550
15 MPARK 34,6 25.864.990 -17.595.450 8.269.540

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 PETKM 8,92 198.384.500 -387.862.200 -189.477.700
2 EREGL 28,74 251.040.600 -339.273.200 -88.232.600
3 SASA 48,78 117.484.200 -194.866.600 -77.382.400
4 KRDMD 12,52 246.438.200 -316.831.700 -70.393.500
5 SISE 13,92 162.031.900 -226.088.800 -64.056.900
6 FROTO 257,6 133.012.300 -172.683.700 -39.671.400
7 THYAO 27,5 363.018.800 -396.111.400 -33.092.600
8 VESTL 25,16 63.034.780 -92.670.210 -29.635.430
9 MAVI 68,45 77.637.770 -104.148.400 -26.510.630
10 HALKB 5,28 83.896.510 -106.211.800 -22.315.290
11 VESBE 7,45 41.019.960 -61.242.980 -20.223.020
12 LOGO 39,96 42.612.700 -61.582.880 -18.970.180
13 SAHOL 15,43 105.956.200 -124.824.600 -18.868.400
14 KCHOL 31,52 95.689.760 -112.674.400 -16.984.640
15 DOHOL 2,99 85.264.230 -102.146.600 -16.882.370

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.
Giriş Yap

Gündem Haberi Oku ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Betturkey Giriş -
Jokerbet - Canlı maç izle - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Fitcas giriş -
Salus Medya - Antalya haberleri - fue hair transplant - Acibadem - hair transplant turkey - İzmir Haber - Cemil Tugay - Şanlıurfa Haber - Saat - Kastamonu Haber - SMM Panel - SMS Onay - Nazlım Cafe - Takipçi satın al - E-Pin Satış -