Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.896,00 | 110.943,00 | 114.246,00 | 2.51% |
![]() | ETH | 4.383,73 | 4.281,73 | 4.437,72 | 2.15% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,94 | 3,02 | 1.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 898,81 | 873,94 | 904,86 | 2.69% |
![]() | SOL | 223,80 | 214,38 | 224,95 | 4.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.377,17 | 4.274,39 | 4.433,90 | 2.09% |
![]() | DOGE | 0,247612 | 0,237196 | 0,247543 | 3.09% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.25% |
![]() | TRX | 0,339123 | 0,334067 | 0,339698 | 1.36% |
![]() | WSTETH | 5.308,41 | 5.187,58 | 5.381,29 | 2.15% |
![]() | LINK | 23,62 | 22,92 | 23,86 | 2.68% |
![]() | WBETH | 4.725,92 | 4.613,94 | 4.788,95 | 2.26% |
![]() | HYPE | 55,01 | 52,38 | 55,41 | 4.7% |
![]() | WBTC | 113.998,00 | 110.772,00 | 114.328,00 | 2.68% |
![]() | USDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.49% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,43 | 3,62 | 4.5% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | AVAX | 29,10 | 25,78 | 29,10 | 12.08% |
![]() | XLM | 0,384613 | 0,370510 | 0,385212 | 3.34% |
![]() | WEETH | 4.710,57 | 4.599,46 | 4.774,22 | 2.1% |
![]() | BCH | 582,64 | 576,31 | 588,98 | 0.8% |
![]() | WETH | 4.385,40 | 4.281,98 | 4.442,78 | 2.38% |
![]() | HBAR | 0,234104 | 0,225638 | 0,235978 | 3.57% |
![]() | LTC | 116,76 | 111,58 | 117,47 | 4.44% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,51 | 9,59 | -0.69% |
![]() | CRO | 0,254551 | 0,251120 | 0,262320 | 1.36% |
![]() | TON | 3,15 | 3,08 | 3,15 | 1.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 113.831,00 | 110.873,00 | 114.313,00 | 2.54% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,05 | 4,20 | 3.31% |
![]() | WBT | 43,15 | 42,19 | 43,44 | 2.2% |
![]() | UNI | 9,80 | 9,44 | 9,80 | 3.77% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | ENA | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -1.94% |
![]() | WLFI | 0,200620 | 0,195747 | 0,211030 | 0.52% |
![]() | XMR | 268,90 | 266,24 | 273,23 | -0.14% |
![]() | MNT | 1,43 | 1,23 | 1,50 | 16.55% |
![]() | AAVE | 304,46 | 296,19 | 305,77 | 2.22% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,83 | 4,98 | 1.89% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | OKB | 193,06 | 187,35 | 194,42 | 2.88% |
![]() | WLD | 1,81 | 1,77 | 2,05 | 1.32% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,63 | 2,73 | 2.49% |
![]() | JITOSOL | 274,97 | 263,34 | 276,01 | 4.26% |
![]() | TAO | 344,51 | 332,59 | 346,32 | 2.33% |
![]() | M | 1,97 | 1,91 | 2,07 | -0.25% |
![]() | ETC | 21,10 | 20,36 | 21,10 | 2.76% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,95 | 1,06 | 7.58% |
![]() | IP | 10,28 | 10,15 | 11,23 | -7.9% |
![]() | MYX | 16,34 | 13,78 | 18,47 | -11.49% |
![]() | APT | 4,48 | 4,36 | 4,49 | 2.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | POL | 0,270847 | 0,265829 | 0,272784 | 0.3% |
![]() | PI | 0,344763 | 0,343063 | 0,346671 | 0.48% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 1.02% |
![]() | BNSOL | 240,16 | 229,97 | 241,37 | 4.35% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,84 | 4,98 | 1.76% |
![]() | WETH | 4.383,07 | 4.280,57 | 4.439,68 | 2.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035260 | 0,033184 | 0,035521 | 5.47% |
![]() | ATOM | 4,69 | 4,53 | 4,71 | 3.48% |
![]() | KAS | 0,082975 | 0,079976 | 0,083362 | 3.57% |
![]() | KHYPE | 55,12 | 52,53 | 55,77 | 4.26% |
![]() | VET | 0,024578 | 0,023967 | 0,024625 | 1.83% |
![]() | JLP | 5,65 | 5,53 | 5,66 | 1.94% |
![]() | ALGO | 0,239570 | 0,232252 | 0,241809 | 2.31% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.44% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,75 | 3,95 | 3.88% |
![]() | PUMP | 0,005672 | 0,004642 | 0,005737 | 21.39% |
![]() | GT | 16,81 | 16,61 | 16,90 | 1.12% |
![]() | RETH | 4.992,01 | 4.880,69 | 5.062,47 | 1.92% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | 0.11% |
![]() | SEI | 0,320068 | 0,303144 | 0,321252 | 5.58% |
![]() | KCS | 14,85 | 14,52 | 14,87 | 2.22% |
![]() | RSETH | 4.610,12 | 4.505,86 | 4.670,28 | 2.09% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 3.38% |
![]() | TRUMP | 8,85 | 8,62 | 8,88 | 2.55% |
![]() | HASH | 0,035554 | 0,024596 | 0,038229 | 32.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,43 | 2,50 | 2.76% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.43% |
![]() | SKY | 0,073399 | 0,069036 | 0,074781 | -0.07% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 4% |
![]() | OSETH | 4.611,28 | 4.504,75 | 4.673,92 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,022370 | 0,022000 | 0,022457 | 1.3% |
![]() | LSETH | 4.733,11 | 4.622,39 | 4.795,15 | 2.12% |
![]() | LBTC | 113.856,00 | 110.793,00 | 114.254,00 | 2.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 100,03 | 97,27 | 100,47 | 0.93% |
![]() | XDC | 0,078702 | 0,078602 | 0,079839 | -0.14% |
![]() | OP | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 3.9% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,77 | 1,83 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,34 | 36,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035554 | 32,31% |
Pump.fun | PUMP | 0,005672 | 21,61% |
Mantle | MNT | 1,43 | 16,55% |
Avalanche | AVAX | 29,10 | 12,17% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 7,86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 113.831,00 | 6,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035260 | 6,07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.725,92 | 5,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 240,16 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035554 | 32,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,005672 | 21,39% |
Mantle | MNT | 1,43 | 16,55% |
Avalanche | AVAX | 29,10 | 12,08% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 7,58% |
Sei | SEI | 0,320068 | 5,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035260 | 5,47% |
Hyperliquid | HYPE | 55,01 | 4,70% |
Sui | SUI | 3,61 | 4,50% |
Litecoin | LTC | 116,76 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,34 | -11,49% |
Story | IP | 10,28 | -7,90% |
Ethena | ENA | 0,80 | -1,94% |
Celestia | TIA | 1,78 | -1,02% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,685800% |
MemeCore | M | 1,97 | -0,253520% |
Monero | XMR | 268,90 | -0,143620% |
XDC Network | XDC | 0,078702 | -0,142850% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -0,099170% |
Sky | SKY | 0,073399 | -0,074790% |