Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.125,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -2.87% |
![]() | ETH | 3.630,96 | 3.607,08 | 3.862,62 | -5.89% |
![]() | XRP | 2,94 | 2,91 | 3,17 | -7.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 771,46 | 764,79 | 812,03 | -4.78% |
![]() | SOL | 168,06 | 167,13 | 182,53 | -7.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.627,74 | 3.598,76 | 3.862,22 | -5.96% |
![]() | DOGE | 0,205262 | 0,202706 | 0,225218 | -8.75% |
![]() | TRX | 0,325243 | 0,323338 | 0,329242 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8% |
![]() | WBTC | 115.074,00 | 114.241,00 | 118.579,00 | -2.82% |
![]() | WSTETH | 4.380,91 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.12% |
![]() | HYPE | 39,81 | 39,53 | 44,66 | -9.3% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,46 | 3,92 | -10.76% |
![]() | XLM | 0,388903 | 0,385671 | 0,427929 | -8.85% |
![]() | WBETH | 3.901,39 | 3.877,69 | 4.149,71 | -5.92% |
![]() | LINK | 16,49 | 16,39 | 18,20 | -9.33% |
![]() | BCH | 555,25 | 554,79 | 586,42 | -5.31% |
![]() | HBAR | 0,244375 | 0,243593 | 0,277538 | -11.56% |
![]() | WEETH | 3.891,33 | 3.856,01 | 4.142,92 | -5.82% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,83 | 24,08 | -8.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,46 | 3,37 | 3,65 | -0.92% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.13% |
![]() | WETH | 3.630,79 | 3.606,86 | 3.866,80 | -5.91% |
![]() | LTC | 104,27 | 103,87 | 111,27 | -6.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 115.104,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -2.96% |
![]() | WBT | 43,02 | 42,76 | 44,34 | -2.79% |
![]() | XMR | 303,92 | 303,02 | 313,53 | -2.93% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,60 | 3,92 | -6.94% |
![]() | UNI | 9,15 | 9,11 | 10,20 | -10.27% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,33 | 4,52 | -3% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -9.47% |
![]() | CRO | 0,134887 | 0,134667 | 0,147600 | -8.61% |
![]() | AAVE | 256,40 | 254,84 | 278,89 | -8.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,67 | -13.07% |
![]() | TAO | 346,04 | 342,43 | 381,78 | -9.18% |
![]() | PI | 0,403877 | 0,399890 | 0,418921 | -3.59% |
![]() | ETC | 20,12 | 19,98 | 21,83 | -7.73% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,45 | 2,73 | -9.67% |
![]() | APT | 4,24 | 4,23 | 4,62 | -7.88% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,99 | -9.39% |
![]() | OKB | 47,02 | 46,67 | 47,84 | -1.55% |
![]() | ICP | 5,10 | 5,08 | 5,57 | -8.51% |
![]() | JITOSOL | 205,11 | 203,64 | 222,66 | -7.69% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085594 | 0,084322 | 0,096671 | -11.46% |
![]() | WETH | 3.624,94 | 3.611,17 | 3.879,27 | -6.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,034102 | 0,032685 | 0,039951 | -13.07% |
![]() | ALGO | 0,240289 | 0,237794 | 0,266853 | -9.95% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -11.62% |
![]() | GT | 17,04 | 16,75 | 17,52 | -2.65% |
![]() | ARB | 0,386818 | 0,383117 | 0,429441 | -9.87% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.06% |
![]() | VET | 0,022641 | 0,022387 | 0,024670 | -8.21% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,13 | 4,51 | -7.32% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,58 | 4,05 | -10.9% |
![]() | POL | 0,200916 | 0,198919 | 0,222132 | -9.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 179,07 | 177,83 | 194,38 | -7.5% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -11.11% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,73 | 9,44 | -6.95% |
![]() | IP | 5,88 | 5,86 | 6,54 | -5.02% |
![]() | SKY | 0,080814 | 0,080514 | 0,085135 | -4.98% |
![]() | RETH | 4.128,46 | 4.093,39 | 4.395,05 | -5.91% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.18% |
![]() | SEI | 0,284962 | 0,282960 | 0,321554 | -11.35% |
![]() | QNT | 112,36 | 112,26 | 123,13 | -8.29% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,91 | 5,07 | -2.83% |
![]() | RSETH | 3.809,44 | 3.784,71 | 4.051,06 | -5.85% |
![]() | LBTC | 114.994,00 | 114.201,00 | 118.709,00 | -2.87% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,55 | -7.96% |
![]() | FLR | 0,022909 | 0,022776 | 0,024417 | -6.18% |
![]() | XDC | 0,097696 | 0,097169 | 0,099313 | -1.4% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -17.78% |
![]() | JUP | 0,473038 | 0,466942 | 0,54 | -11.73% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,15 | 11,43 | -2.21% |
![]() | OSETH | 3.818,81 | 3.794,27 | 4.063,45 | -5.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LSETH | 3.925,32 | 3.895,63 | 4.171,97 | -5.86% |
![]() | METH | 3.892,94 | 3.860,21 | 4.145,21 | -5.86% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,33 | -1.94% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,04 | -11.67% |
![]() | INJ | 12,89 | 12,79 | 14,44 | -10.73% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.63% |
![]() | HASH | 0,025986 | 0,025144 | 0,027945 | -0% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,64 | 1,86 | -11.02% |
![]() | EZETH | 3.827,77 | 3.795,50 | 4.070,05 | -5.77% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.104,00 | 0,82% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,183830% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,107260% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,104300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025986 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034102 | -13,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,133490% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,084250% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,055830% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,014430% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,010050% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,78% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034102 | -13,07% |
Jupiter | JUP | 0,473038 | -11,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -17,78% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034102 | -13,07% |
Jupiter | JUP | 0,473038 | -11,73% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,67% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -11,62% |
Hedera | HBAR | 0,244375 | -11,56% |
Kaspa | KAS | 0,085594 | -11,46% |
Sei | SEI | 0,284962 | -11,35% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -11,11% |