Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.805,00 | 106.184,00 | 109.608,00 | 2.45% |
![]() | ETH | 2.565,94 | 2.428,15 | 2.606,08 | 5.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,17 | 2,27 | 2.95% |
![]() | BNB | 659,49 | 649,68 | 664,55 | 1.51% |
![]() | SOL | 153,63 | 147,40 | 154,01 | 3.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,284494 | 0,280278 | 0,285933 | 1.2% |
![]() | DOGE | 0,169035 | 0,159441 | 0,172217 | 6.02% |
![]() | STETH | 2.566,02 | 2.427,46 | 2.608,27 | 5.71% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 6.74% |
![]() | WBTC | 108.579,00 | 106.111,00 | 109.583,00 | 2.33% |
![]() | HYPE | 39,89 | 37,29 | 40,36 | 6.9% |
![]() | WSTETH | 3.092,84 | 2.930,18 | 3.137,21 | 5.53% |
![]() | BCH | 503,39 | 500,00 | 514,10 | -0.01% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,68 | 2,95 | 7.24% |
![]() | LINK | 13,49 | 12,90 | 13,80 | 4.59% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,94 | 9,04 | 0.8% |
![]() | AVAX | 18,61 | 17,28 | 18,76 | 7.71% |
![]() | XLM | 0,240329 | 0,229400 | 0,240149 | 4.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,88 | 2,78 | 2,90 | 3.42% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.1% |
![]() | WETH | 2.566,26 | 2.427,52 | 2.605,77 | 5.7% |
![]() | LTC | 88,65 | 83,85 | 88,59 | 5.72% |
![]() | WEETH | 2.744,57 | 2.599,13 | 2.797,91 | 5.56% |
![]() | HBAR | 0,155660 | 0,145166 | 0,157984 | 7.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 43,62 | 43,54 | 44,46 | -1.53% |
![]() | XMR | 322,40 | 312,68 | 326,52 | 3.11% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,30 | 3,62 | 7.36% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,48 | 4,63 | 2.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 108.743,00 | 106.200,00 | 109.775,00 | 2.36% |
![]() | UNI | 7,33 | 6,54 | 7,55 | 12.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 9.41% |
![]() | AAVE | 274,43 | 259,61 | 282,63 | 5.3% |
![]() | PI | 0,492944 | 0,484239 | 0,50 | 1.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.08% |
![]() | APT | 4,73 | 4,43 | 4,84 | 6.61% |
![]() | TAO | 336,71 | 318,87 | 341,45 | 5.59% |
![]() | OKB | 49,97 | 48,94 | 50,30 | 2.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,07 | 2,28 | 10.59% |
![]() | JITOSOL | 186,67 | 178,81 | 187,10 | 3.65% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,73 | 5,09 | 5.75% |
![]() | ETC | 16,98 | 16,02 | 17,18 | 6.02% |
![]() | CRO | 0,082156 | 0,080023 | 0,083111 | 2.66% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 5.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,078513 | 0,073994 | 0,079410 | 6.11% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.92% |
![]() | TKX | 24,19 | 23,26 | 24,46 | 2.87% |
![]() | GT | 15,79 | 15,50 | 16,08 | 1.59% |
![]() | ATOM | 4,18 | 3,96 | 4,25 | 5.64% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.32% |
![]() | VET | 0,021934 | 0,020355 | 0,022174 | 7.76% |
![]() | FET | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 8.2% |
![]() | TRUMP | 8,84 | 8,56 | 8,95 | 3.26% |
![]() | ARB | 0,354861 | 0,325484 | 0,358549 | 9.03% |
![]() | SKY | 0,081735 | 0,077436 | 0,083377 | 5.55% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,11 | 3,35 | 6.37% |
![]() | POL | 0,189735 | 0,177474 | 0,190912 | 6.91% |
![]() | LBTC | 108.428,00 | 105.980,00 | 110.703,00 | 2.31% |
![]() | ENA | 0,278099 | 0,253327 | 0,280941 | 9.78% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,20 | 2,43 | 8.24% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 11.59% |
![]() | ALGO | 0,183105 | 0,172655 | 0,184350 | 6.05% |
![]() | QNT | 108,72 | 103,57 | 110,26 | 4.97% |
![]() | SEI | 0,282569 | 0,264988 | 0,289498 | 6.63% |
![]() | WETH | 2.566,69 | 2.428,45 | 2.609,62 | 5.66% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,44 | 4,54 | 1.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,05 | 11,20 | 0.56% |
![]() | BNSOL | 162,96 | 156,30 | 163,14 | 3.49% |
![]() | JUP | 0,467867 | 0,424322 | 0,468347 | 10.26% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000014 | 0,000017 | 22.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 1.02% |
![]() | RETH | 2.924,14 | 2.765,93 | 2.969,75 | 5.72% |
![]() | RSETH | 2.689,98 | 2.543,65 | 2.732,81 | 5.74% |
![]() | FLR | 0,017131 | 0,016823 | 0,017420 | 1.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,04 | 1,19 | 9.94% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,09 | 1,32 | 12.2% |
![]() | INJ | 11,54 | 10,26 | 11,54 | 12.35% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,37 | 1,63 | 16.6% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,45 | 1,65 | 12.55% |
![]() | STX | 0,69 | 0,63 | 0,70 | 9.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | S | 0,325168 | 0,297869 | 0,331030 | 9.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 7.09% |
![]() | XDC | 0,060609 | 0,058572 | 0,060809 | 3.45% |
![]() | PENGU | 0,015540 | 0,014212 | 0,016380 | 2.13% |
![]() | METH | 2.735,41 | 2.591,24 | 2.781,50 | 5.56% |
![]() | KAIA | 0,165577 | 0,154704 | 0,170368 | 7.03% |
![]() | OSETH | 2.696,10 | 2.549,51 | 2.737,96 | 5.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 22,09% |
Celestia | TIA | 1,60 | 16,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 12,59% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | 12,11% |
Uniswap | UNI | 7,33 | 12,07% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 11,95% |
Injective | INJ | 11,54 | 11,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 10,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 9,98% |
Ethena | ENA | 0,278099 | 9,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 22,12% |
Celestia | TIA | 1,60 | 16,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 12,55% |
Injective | INJ | 11,54 | 12,35% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | 12,20% |
Uniswap | UNI | 7,33 | 12,16% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 11,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 10,59% |
Jupiter | JUP | 0,467867 | 10,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 9,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 43,62 | -1,53% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,324410% |
Bitcoin Cash | BCH | 503,39 | -0,006360% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,002020% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000210% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,006870% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,025510% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,025880% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,026480% |