Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.110,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -2.9% |
![]() | ETH | 3.627,08 | 3.607,08 | 3.860,53 | -6.04% |
![]() | XRP | 2,94 | 2,91 | 3,17 | -7.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 769,28 | 764,79 | 810,64 | -4.72% |
![]() | SOL | 168,31 | 167,13 | 182,29 | -7.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.622,88 | 3.598,76 | 3.857,61 | -6.08% |
![]() | DOGE | 0,205137 | 0,202706 | 0,224508 | -8.63% |
![]() | TRX | 0,325312 | 0,323338 | 0,329242 | -0.83% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.88% |
![]() | WBTC | 115.056,00 | 114.241,00 | 118.579,00 | -2.97% |
![]() | WSTETH | 4.378,53 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.66% |
![]() | HYPE | 39,71 | 39,53 | 44,66 | -9.75% |
![]() | XLM | 0,389128 | 0,385671 | 0,426661 | -8.8% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,46 | 3,92 | -10.42% |
![]() | WBETH | 3.894,07 | 3.877,69 | 4.149,71 | -6.16% |
![]() | LINK | 16,45 | 16,39 | 18,16 | -9.35% |
![]() | BCH | 554,32 | 553,74 | 584,40 | -5.12% |
![]() | HBAR | 0,243003 | 0,242497 | 0,277538 | -11.61% |
![]() | WEETH | 3.888,54 | 3.856,01 | 4.135,14 | -5.93% |
![]() | AVAX | 21,94 | 21,83 | 24,03 | -8.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,47 | 3,37 | 3,65 | -0.11% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,97 | 0.21% |
![]() | WETH | 3.627,56 | 3.606,86 | 3.863,04 | -6.04% |
![]() | LTC | 104,49 | 103,87 | 110,89 | -5.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 115.074,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -2.89% |
![]() | WBT | 43,02 | 42,76 | 44,34 | -2.8% |
![]() | XMR | 304,67 | 303,02 | 313,11 | -2.69% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,60 | 3,92 | -7.27% |
![]() | UNI | 9,13 | 9,09 | 10,16 | -10.14% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,33 | 4,52 | -2.84% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -9.3% |
![]() | CRO | 0,134347 | 0,133542 | 0,147533 | -8.72% |
![]() | AAVE | 255,97 | 254,84 | 278,50 | -8.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,67 | -14.08% |
![]() | TAO | 346,07 | 342,43 | 381,78 | -9.21% |
![]() | PI | 0,402045 | 0,399890 | 0,417349 | -3.43% |
![]() | ETC | 20,10 | 19,98 | 21,78 | -7.69% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,73 | -9.82% |
![]() | APT | 4,24 | 4,23 | 4,61 | -7.85% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,99 | -9.53% |
![]() | OKB | 47,08 | 46,67 | 47,84 | -1.37% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,07 | 5,55 | -8.25% |
![]() | JITOSOL | 205,23 | 203,64 | 222,16 | -7.62% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -5.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085390 | 0,084322 | 0,096270 | -11.19% |
![]() | WETH | 3.624,51 | 3.611,17 | 3.865,11 | -6.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,034079 | 0,032685 | 0,039951 | -14.13% |
![]() | ALGO | 0,239593 | 0,237794 | 0,266145 | -9.8% |
![]() | GT | 17,03 | 16,75 | 17,48 | -2.58% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -11.36% |
![]() | ARB | 0,386706 | 0,383117 | 0,429183 | -9.81% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.26% |
![]() | VET | 0,022610 | 0,022387 | 0,024651 | -8.24% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,13 | 4,50 | -7.16% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,58 | 4,04 | -10.62% |
![]() | POL | 0,200972 | 0,198919 | 0,221974 | -9.4% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 178,44 | 177,83 | 194,37 | -8.2% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -11.05% |
![]() | TRUMP | 8,77 | 8,73 | 9,42 | -6.92% |
![]() | IP | 5,86 | 5,85 | 6,54 | -5.3% |
![]() | RETH | 4.126,21 | 4.093,39 | 4.391,08 | -6% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -7.28% |
![]() | SKY | 0,080708 | 0,080029 | 0,085135 | -5.01% |
![]() | SEI | 0,284292 | 0,282960 | 0,320272 | -11.23% |
![]() | QNT | 112,32 | 111,77 | 123,13 | -8.62% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,91 | 5,07 | -2.83% |
![]() | RSETH | 3.804,70 | 3.784,71 | 4.048,44 | -6.01% |
![]() | LBTC | 115.188,00 | 114.201,00 | 118.709,00 | -2.74% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,54 | -7.75% |
![]() | FLR | 0,022904 | 0,022776 | 0,024403 | -5.42% |
![]() | XDC | 0,097823 | 0,097169 | 0,099313 | -1.38% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,00 | -18.14% |
![]() | JUP | 0,472161 | 0,466942 | 0,54 | -11.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,14 | 11,43 | -2.15% |
![]() | OSETH | 3.814,41 | 3.794,27 | 4.062,45 | -6.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | LSETH | 3.915,99 | 3.895,63 | 4.171,97 | -6.14% |
![]() | METH | 3.884,45 | 3.860,21 | 4.145,21 | -5.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -1.83% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,03 | -11.37% |
![]() | INJ | 12,84 | 12,79 | 14,42 | -10.59% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -10.17% |
![]() | HASH | 0,026063 | 0,025144 | 0,027945 | 0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,64 | 1,86 | -11.26% |
![]() | EZETH | 3.818,07 | 3.795,50 | 4.066,42 | -6.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,40% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.074,00 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,215990% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,119140% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,106250% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026063 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -18,08% |
Ethena | ENA | 0,57 | -14,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,026063 | 0,299480% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,209280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,031930% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,024450% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,012030% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,000870% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -18,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034079 | -14,13% |
Ethena | ENA | 0,57 | -14,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -18,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034079 | -14,13% |
Ethena | ENA | 0,57 | -14,08% |
Jupiter | JUP | 0,472161 | -11,87% |
Hedera | HBAR | 0,243003 | -11,61% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,37% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -11,36% |
Celestia | TIA | 1,64 | -11,26% |
Sei | SEI | 0,284292 | -11,23% |
Kaspa | KAS | 0,085390 | -11,19% |