Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.133,00 | 114.980,00 | 118.865,00 | -2.98% |
![]() | ETH | 3.659,90 | 3.651,91 | 3.874,37 | -5.54% |
![]() | XRP | 2,95 | 2,94 | 3,17 | -6.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 773,42 | 771,89 | 812,03 | -3.63% |
![]() | SOL | 169,04 | 168,33 | 182,53 | -6.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.656,47 | 3.643,23 | 3.877,07 | -5.59% |
![]() | DOGE | 0,205343 | 0,204475 | 0,225218 | -8.34% |
![]() | TRX | 0,324980 | 0,324171 | 0,329242 | -0.41% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.62% |
![]() | WBTC | 115.098,00 | 114.823,00 | 118.803,00 | -2.92% |
![]() | WSTETH | 4.421,03 | 4.391,74 | 4.690,98 | -5.3% |
![]() | HYPE | 39,71 | 39,72 | 44,66 | -8.43% |
![]() | XLM | 0,391574 | 0,389519 | 0,427929 | -7.75% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,52 | 3,95 | -9.56% |
![]() | WBETH | 3.929,42 | 3.929,40 | 4.170,62 | -5.62% |
![]() | LINK | 16,62 | 16,55 | 18,20 | -8.15% |
![]() | BCH | 565,65 | 556,69 | 586,42 | -2.97% |
![]() | HBAR | 0,246820 | 0,245431 | 0,277538 | -9.63% |
![]() | WEETH | 3.921,60 | 3.903,80 | 4.154,33 | -5.54% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,83 | 24,08 | -8.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,44 | 3,44 | 3,65 | -0.66% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.16% |
![]() | WETH | 3.660,19 | 3.648,28 | 3.877,99 | -5.55% |
![]() | LTC | 105,06 | 104,67 | 111,27 | -5.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 115.206,00 | 114.733,00 | 118.927,00 | -2.91% |
![]() | WBT | 43,07 | 42,90 | 44,43 | -3.06% |
![]() | XMR | 307,73 | 303,29 | 317,73 | -2.08% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,62 | 3,92 | -6.2% |
![]() | UNI | 9,24 | 9,20 | 10,20 | -9.34% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,35 | 4,52 | -3.07% |
![]() | CRO | 0,138282 | 0,136623 | 0,148640 | -6.33% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.92% |
![]() | AAVE | 257,95 | 256,65 | 279,45 | -7.69% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -13.15% |
![]() | TAO | 349,16 | 347,95 | 381,78 | -8.31% |
![]() | PI | 0,405827 | 0,401066 | 0,420250 | -3.43% |
![]() | ETC | 20,17 | 20,05 | 21,83 | -7.48% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,47 | 2,73 | -8.51% |
![]() | APT | 4,29 | 4,26 | 4,62 | -6.86% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -7.94% |
![]() | OKB | 47,04 | 46,72 | 48,20 | -1.53% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,13 | 5,58 | -7.16% |
![]() | JITOSOL | 206,50 | 205,24 | 222,66 | -6.73% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086209 | 0,085201 | 0,096956 | -9.21% |
![]() | WETH | 3.643,63 | 3.645,72 | 3.879,27 | -5.87% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,033759 | 0,032685 | 0,039951 | -11.78% |
![]() | ALGO | 0,240034 | 0,239036 | 0,266853 | -9.1% |
![]() | GT | 16,83 | 16,82 | 17,61 | -3.7% |
![]() | ARB | 0,388196 | 0,385746 | 0,430786 | -9.65% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -10.63% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | 0.1% |
![]() | VET | 0,022771 | 0,022615 | 0,024759 | -8.03% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,13 | 4,51 | -6.97% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,62 | 4,05 | -9.16% |
![]() | POL | 0,201214 | 0,200092 | 0,222132 | -9.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,97 | 1,09 | -9.81% |
![]() | BNSOL | 179,50 | 179,00 | 194,38 | -7.1% |
![]() | TRUMP | 8,83 | 8,73 | 9,44 | -6.51% |
![]() | IP | 5,95 | 5,93 | 6,54 | -3.01% |
![]() | SKY | 0,081480 | 0,081472 | 0,086455 | -5.76% |
![]() | RETH | 4.163,88 | 4.145,72 | 4.406,40 | -5.29% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,71 | -6.92% |
![]() | QNT | 114,17 | 113,87 | 123,13 | -6.7% |
![]() | SEI | 0,287421 | 0,286528 | 0,321554 | -10.11% |
![]() | RSETH | 3.838,98 | 3.796,60 | 4.067,31 | -5.53% |
![]() | JLP | 4,94 | 4,93 | 5,07 | -2.57% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,34 | 2,55 | -7.5% |
![]() | FLR | 0,022942 | 0,022776 | 0,024865 | -7.74% |
![]() | LBTC | 114.542,00 | 114.542,00 | 119.058,00 | -2.61% |
![]() | XDC | 0,097536 | 0,097169 | 0,099313 | -1.62% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,60 | 2,01 | -16.42% |
![]() | JUP | 0,476250 | 0,470242 | 0,54 | -10.75% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,17 | 11,46 | -1.75% |
![]() | OSETH | 3.848,61 | 3.839,65 | 4.084,71 | -5.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | LSETH | 3.957,60 | 3.919,50 | 4.189,91 | -5.43% |
![]() | METH | 3.922,85 | 3.916,58 | 4.149,62 | -5.12% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -3.22% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -12.39% |
![]() | INJ | 12,97 | 12,87 | 14,62 | -10.34% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -8.74% |
![]() | HASH | 0,025897 | 0,025144 | 0,027945 | -5.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,66 | 1,86 | -8.81% |
![]() | EZETH | 3.855,16 | 3.840,12 | 4.084,85 | -5.47% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.206,00 | 0,66% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,382190% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,144020% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,138920% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,127040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,122120% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,065210% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025897 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,158460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,104890% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,103830% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,066790% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,006740% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,002810% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,63 | -16,42% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,15% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,63 | -16,42% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,15% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033759 | -11,78% |
Jupiter | JUP | 0,476250 | -10,75% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -10,63% |
Injective | INJ | 12,97 | -10,34% |
Sei | SEI | 0,287421 | -10,11% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | -9,81% |
Arbitrum | ARB | 0,388196 | -9,65% |