Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.206,00 | 116.079,00 | 118.644,00 | 0.19% |
![]() | ETH | 3.840,90 | 3.708,13 | 3.844,37 | 0.95% |
![]() | XRP | 3,13 | 3,04 | 3,15 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 795,69 | 773,43 | 809,84 | -1.59% |
![]() | SOL | 179,42 | 173,22 | 182,20 | -1.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.836,41 | 3.705,56 | 3.841,46 | 0.94% |
![]() | DOGE | 0,221348 | 0,211241 | 0,225222 | -1.72% |
![]() | TRX | 0,327180 | 0,323700 | 0,339953 | -3.34% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,74 | 0,79 | -1.94% |
![]() | WSTETH | 4.636,80 | 4.442,83 | 4.645,14 | 0.75% |
![]() | WBTC | 118.170,00 | 115.907,00 | 118.424,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 42,41 | 41,54 | 43,65 | -1.96% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,66 | 3,83 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,413387 | 0,396780 | 0,423002 | -2.27% |
![]() | WBETH | 4.127,21 | 3.963,54 | 4.129,21 | 1.47% |
![]() | LINK | 17,85 | 17,01 | 17,89 | -0.19% |
![]() | BCH | 583,36 | 555,04 | 595,37 | 2.26% |
![]() | HBAR | 0,262055 | 0,248802 | 0,263993 | -0.73% |
![]() | WEETH | 4.116,21 | 3.953,12 | 4.119,45 | 0.97% |
![]() | AVAX | 23,44 | 22,59 | 24,44 | -4.07% |
![]() | WETH | 3.841,49 | 3.681,65 | 3.844,08 | 0.81% |
![]() | LTC | 110,46 | 106,68 | 111,67 | 1.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,43 | 3,29 | 3,46 | 1.55% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 8,98 | -0.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | WBT | 44,31 | 43,37 | 44,37 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 118.252,00 | 116.267,00 | 118.744,00 | 0.2% |
![]() | UNI | 10,14 | 9,63 | 10,48 | -2.84% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,67 | 3,91 | -1.84% |
![]() | XMR | 313,16 | 303,17 | 317,54 | -0.99% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,46 | 4,57 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.96% |
![]() | CRO | 0,146137 | 0,136124 | 0,148895 | 0.68% |
![]() | AAVE | 278,69 | 266,92 | 284,19 | -1.66% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,54 | 0,63 | 8.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 374,83 | 362,59 | 384,28 | -2.12% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,53 | 2,73 | -1.64% |
![]() | ETC | 21,56 | 20,61 | 21,87 | -1.39% |
![]() | PI | 0,422223 | 0,406597 | 0,431861 | -1.08% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 0.74% |
![]() | APT | 4,52 | 4,35 | 4,58 | -1.14% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,21 | 5,50 | 0.29% |
![]() | OKB | 48,03 | 47,51 | 48,33 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 218,77 | 210,39 | 222,18 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.05% |
![]() | KAS | 0,093969 | 0,089810 | 0,095976 | -2.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.842,51 | 3.684,39 | 3.840,84 | 0.8% |
![]() | ALGO | 0,256872 | 0,243471 | 0,262092 | -1.99% |
![]() | PENGU | 0,035433 | 0,034191 | 0,039240 | -6.2% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -2.57% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,420641 | 0,397919 | 0,425602 | -0.92% |
![]() | VET | 0,024765 | 0,023521 | 0,025311 | -2.09% |
![]() | GT | 17,48 | 17,10 | 17,71 | -0.83% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,29 | 4,59 | -3.25% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,69 | 3,94 | 0.41% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.08% |
![]() | POL | 0,218592 | 0,209623 | 0,222714 | -1.45% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,03 | 1,08 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 191,26 | 184,38 | 193,86 | -1.34% |
![]() | TRUMP | 9,36 | 8,99 | 9,51 | -1.44% |
![]() | SKY | 0,086189 | 0,082984 | 0,087175 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,313601 | 0,299131 | 0,318627 | -1.51% |
![]() | RETH | 4.366,03 | 4.199,37 | 4.373,29 | 0.65% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.72% |
![]() | IP | 6,05 | 5,56 | 6,04 | 6.33% |
![]() | QNT | 120,72 | 115,96 | 120,98 | -0.19% |
![]() | SPX | 1,87 | 1,80 | 2,05 | -6% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,39 | 2,58 | -2.66% |
![]() | RSETH | 4.027,38 | 3.888,68 | 4.028,83 | 0.76% |
![]() | FLR | 0,024456 | 0,023744 | 0,025219 | -0.88% |
![]() | LBTC | 117.865,00 | 115.934,00 | 118.819,00 | -0.06% |
![]() | JLP | 5,04 | 4,96 | 5,07 | -0.32% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,497546 | 0,54 | -2.9% |
![]() | XDC | 0,096793 | 0,095465 | 0,100312 | -3.09% |
![]() | OSETH | 4.039,11 | 3.887,52 | 4.041,00 | 0.38% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,21 | 11,38 | -0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 1,04 | 0,95 | 1,05 | 4.78% |
![]() | METH | 4.119,01 | 3.949,93 | 4.119,55 | 0.95% |
![]() | LSETH | 4.150,27 | 3.996,20 | 4.152,47 | 0.78% |
![]() | INJ | 13,98 | 13,27 | 14,25 | -0.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | STX | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -2.48% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 0.7% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,71 | 1,87 | -2.59% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.18% |
![]() | EZETH | 4.045,49 | 3.873,17 | 4.050,67 | 1% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,72 | -1.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 13,01% |
Stacks | STX | 0,76 | 9,90% |
Ethena | ENA | 0,63 | 8,55% |
Story | IP | 6,05 | 6,83% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,60% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 191,26 | 3,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,36 | 2,22% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.045,49 | 1,55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.127,21 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,63 | 8,22% |
Story | IP | 6,05 | 6,33% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,36 | 2,26% |
Toncoin | TON | 3,43 | 1,55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.127,21 | 1,47% |
Litecoin | LTC | 110,46 | 1,10% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.045,49 | 1,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.116,21 | 0,97% |
Ethereum | ETH | 3.840,90 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035433 | -6,20% |
SPX6900 | SPX | 1,87 | -6,00% |
Avalanche | AVAX | 23,44 | -4,07% |
TRON | TRX | 0,327180 | -3,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,44 | -3,25% |
XDC Network | XDC | 0,096793 | -3,09% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -2,90% |
Uniswap | UNI | 10,14 | -2,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | -2,72% |
Filecoin | FIL | 2,51 | -2,66% |