Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.718,00 | 117.157,00 | 119.026,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 3.781,06 | 3.730,12 | 3.877,35 | 0.02% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,06 | 3,18 | -0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 803,05 | 801,22 | 834,02 | -2.66% |
![]() | SOL | 181,28 | 178,77 | 186,32 | -0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.777,38 | 3.719,63 | 3.876,83 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,222663 | 0,219206 | 0,232107 | -1.46% |
![]() | TRX | 0,336574 | 0,320315 | 0,348554 | 4.83% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.09% |
![]() | WSTETH | 4.563,76 | 4.501,74 | 4.684,17 | -0.11% |
![]() | WBTC | 117.402,00 | 117.063,00 | 118.877,00 | -0.46% |
![]() | HYPE | 43,35 | 42,86 | 45,12 | -0.64% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,76 | 3,99 | -2.99% |
![]() | XLM | 0,417947 | 0,413316 | 0,433668 | 0.04% |
![]() | LINK | 17,78 | 17,53 | 18,58 | -1.55% |
![]() | WBETH | 4.061,77 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.06% |
![]() | BCH | 562,54 | 560,76 | 585,54 | -1.62% |
![]() | HBAR | 0,261849 | 0,257938 | 0,277985 | -3.24% |
![]() | WEETH | 4.051,46 | 4.000,20 | 4.159,18 | 0.01% |
![]() | AVAX | 24,26 | 23,94 | 25,46 | -3.74% |
![]() | WETH | 3.781,04 | 3.723,17 | 3.882,63 | -0.11% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.05% |
![]() | LTC | 108,23 | 107,16 | 110,59 | -0.72% |
![]() | TON | 3,37 | 3,19 | 3,39 | 5.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 117.693,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.2% |
![]() | WBT | 44,00 | 43,72 | 44,65 | -0.22% |
![]() | UNI | 10,23 | 10,05 | 10,63 | -1.65% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,83 | 4,07 | -1.56% |
![]() | XMR | 316,58 | 313,49 | 324,60 | -0.35% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,47 | 4,66 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.64% |
![]() | CRO | 0,143175 | 0,135881 | 0,148518 | 3.02% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.02% |
![]() | AAVE | 282,03 | 279,87 | 295,15 | -1.78% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 379,41 | 375,92 | 410,01 | -5.99% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,56 | 0,64 | -10.88% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,67 | 2,83 | -1.04% |
![]() | ETC | 21,71 | 21,49 | 22,40 | -0.54% |
![]() | PI | 0,426790 | 0,421970 | 0,443265 | -3.1% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -3.66% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,36 | 5,73 | -1.52% |
![]() | OKB | 48,27 | 48,02 | 48,77 | -0.89% |
![]() | JITOSOL | 221,02 | 217,94 | 227,33 | -1.03% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.4% |
![]() | APT | 4,56 | 4,47 | 4,76 | -1.68% |
![]() | KAS | 0,095546 | 0,094690 | 0,099885 | -1.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037742 | 0,037026 | 0,041357 | -4.85% |
![]() | WETH | 3.778,75 | 3.726,90 | 3.879,14 | -0.53% |
![]() | ALGO | 0,259352 | 0,256172 | 0,272533 | -1.71% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000028 | 0,000033 | -11.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | ARB | 0,422625 | 0,416883 | 0,449759 | -1.93% |
![]() | VET | 0,025166 | 0,024359 | 0,025527 | 1.96% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,53 | 4,76 | -0.94% |
![]() | GT | 17,57 | 17,42 | 18,19 | -1.83% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,86 | 4,19 | -3.22% |
![]() | POL | 0,220767 | 0,218314 | 0,232436 | -2.35% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.33% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,13 | -3.9% |
![]() | TRUMP | 9,47 | 9,33 | 9,79 | -2.38% |
![]() | SPX | 2,01 | 1,96 | 2,22 | -5.51% |
![]() | SEI | 0,319814 | 0,316248 | 0,343077 | -0.05% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.59% |
![]() | SKY | 0,085380 | 0,083255 | 0,090886 | -5.09% |
![]() | BNSOL | 192,71 | 190,18 | 198,39 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.300,70 | 4.242,29 | 4.416,10 | -0.09% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,52 | 2,67 | -1.36% |
![]() | QNT | 119,89 | 119,28 | 125,47 | -1.41% |
![]() | IP | 5,87 | 5,47 | 5,95 | 4.82% |
![]() | FLR | 0,024594 | 0,024168 | 0,025977 | 1.21% |
![]() | RSETH | 3.963,18 | 3.918,04 | 4.067,66 | -0.18% |
![]() | LBTC | 117.524,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.34% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,02 | 5,10 | -0.31% |
![]() | XDC | 0,100498 | 0,088599 | 0,100757 | 11.8% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -1.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OSETH | 4.018,42 | 3.941,02 | 4.073,31 | 0.98% |
![]() | KCS | 11,31 | 11,27 | 11,68 | -1.43% |
![]() | METH | 4.044,56 | 3.984,40 | 4.149,02 | -0.21% |
![]() | LSETH | 4.085,45 | 4.034,60 | 4.198,54 | -0.07% |
![]() | INJ | 14,07 | 13,83 | 15,22 | -3.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,81 | 2,03 | -2.22% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -4.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.4% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -3.72% |
![]() | EZETH | 3.979,05 | 3.919,36 | 4.084,67 | 0.07% |
![]() | STX | 0,78 | 0,76 | 0,81 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,100498 | 11,64% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 8,63% |
TRON | TRX | 0,336574 | 4,84% |
Story | IP | 5,87 | 4,28% |
Cronos | CRO | 0,143175 | 2,99% |
Toncoin | TON | 3,37 | 2,69% |
VeChain | VET | 0,025166 | 2,15% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,54% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,40% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.051,46 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,100498 | 11,80% |
Toncoin | TON | 3,37 | 5,24% |
TRON | TRX | 0,336574 | 4,83% |
Story | IP | 5,87 | 4,82% |
Cronos | CRO | 0,143175 | 3,02% |
VeChain | VET | 0,025166 | 1,96% |
Flare | FLR | 0,024594 | 1,21% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.018,42 | 0,98% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,396280% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.979,05 | 0,070410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000029 | -11,06% |
Ethena | ENA | 0,56 | -10,88% |
Bittensor | TAO | 379,41 | -5,99% |
SPX6900 | SPX | 2,01 | -5,51% |
Sky | SKY | 0,085380 | -5,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037742 | -4,85% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | -4,53% |
Mantle | MNT | 0,76 | -4,40% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -3,90% |
Avalanche | AVAX | 24,26 | -3,74% |