Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025648 | 0,025430 | 0,026205 | 0.09% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.5% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.22% |
![]() | BNB | 0,006201 | 0,006072 | 0,006220 | 1.47% |
![]() | SOL | 0,001482 | 0,001472 | 0,001525 | -2.63% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.5% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.16% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.64% |
![]() | STETH | 0,025652 | 0,025401 | 0,026200 | 0.43% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.25% |
![]() | HYPE | 0,000388 | 0,000375 | 0,000399 | -0.05% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WSTETH | 0,030931 | 0,030602 | 0,031571 | -0.04% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -3.58% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000132 | 0,000142 | -5.28% |
![]() | AVAX | 0,000197 | 0,000194 | 0,000206 | -3.53% |
![]() | BCH | 0,004039 | 0,003899 | 0,004086 | -0.18% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.23% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000080 | 0,000084 | 1.34% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.51% |
![]() | WEETH | 0,027446 | 0,027153 | 0,028007 | -0.07% |
![]() | WETH | 0,025662 | 0,025400 | 0,026215 | 0.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.4% |
![]() | LTC | 0,000831 | 0,000825 | 0,000857 | -1.29% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.19% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | XMR | 0,002978 | 0,002958 | 0,003090 | -3.07% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.93% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.84% |
![]() | WBT | 0,000306 | 0,000286 | 0,000307 | 6.67% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.25% |
![]() | AAVE | 0,002770 | 0,002736 | 0,002889 | -3.53% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.52% |
![]() | TAO | 0,003718 | 0,003627 | 0,003961 | -4.6% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.49% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.15% |
![]() | OKB | 0,000498 | 0,000485 | 0,000503 | 2.24% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -1.25% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -4.66% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.45% |
![]() | JITOSOL | 0,001791 | 0,001778 | 0,001844 | -2.6% |
![]() | ETC | 0,000166 | 0,000163 | 0,000170 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.94% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.52% |
![]() | TKX | 0,000290 | 0,000285 | 0,000297 | -1.15% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.32% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.04% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.78% |
![]() | GT | 0,000166 | 0,000157 | 0,000169 | -0.85% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.43% |
![]() | TRUMP | 0,000097 | 0,000096 | 0,000101 | -3.39% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.65% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.46% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.94% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -4.87% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.42% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.59% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.02% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.53% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1.2% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.22% |
![]() | QNT | 0,001082 | 0,001053 | 0,001103 | -1.91% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.65% |
![]() | WETH | 0,025648 | 0,025387 | 0,026195 | 0.52% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.58% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4.09% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.09% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.17% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.61% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 2.08% |
![]() | BNSOL | 0,001572 | 0,001552 | 0,001611 | -2.09% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4.37% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.51% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -2.86% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -1.88% |
![]() | RETH | 0,029198 | 0,028883 | 0,029810 | 0.03% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000119 | 0,000128 | -4.13% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.86% |
![]() | RSETH | 0,026821 | 0,026565 | 0,027451 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.04% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.87% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.28% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.45% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.89% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.08% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.31% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.26% |
![]() | METH | 0,027442 | 0,027174 | 0,027966 | 0.43% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.59% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.48% |
![]() | OSETH | 0,026849 | 0,026610 | 0,027480 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000306 | 6,96% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 5,61% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 3,71% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,95% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,88% |
USDC | USDC | 0,000009 | 2,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,77% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,76% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,75% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000306 | 6,67% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 4,09% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,69% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,61% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 2,59% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,59% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 2,53% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,52% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | -6,65% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -5,42% |
Chainlink | LINK | 0,000133 | -5,28% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,26% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -5,22% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -5,02% |
Render | RENDER | 0,000035 | -4,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | -4,66% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,65% |