Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.812,00 | 117.157,00 | 118.644,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 3.806,42 | 3.747,78 | 3.827,40 | 1.03% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,05 | 3,15 | -0.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 790,43 | 779,73 | 813,50 | -2.52% |
![]() | SOL | 178,94 | 177,01 | 182,20 | -1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.802,13 | 3.743,18 | 3.822,57 | 1.18% |
![]() | DOGE | 0,221716 | 0,215665 | 0,225222 | -0.57% |
![]() | TRX | 0,325945 | 0,325223 | 0,339953 | -3.36% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,75 | 0,79 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 4.596,71 | 4.529,10 | 4.626,04 | 0.66% |
![]() | WBTC | 117.804,00 | 117.063,00 | 118.424,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 43,15 | 42,43 | 44,26 | -1.75% |
![]() | SUI | 3,78 | 3,69 | 3,85 | -1.33% |
![]() | XLM | 0,413878 | 0,405923 | 0,423050 | -1.38% |
![]() | WBETH | 4.090,00 | 4.023,74 | 4.117,63 | 0.71% |
![]() | LINK | 17,68 | 17,25 | 17,90 | -0.8% |
![]() | BCH | 570,40 | 561,00 | 570,47 | 0.63% |
![]() | HBAR | 0,258757 | 0,253696 | 0,264295 | -1.95% |
![]() | WEETH | 4.078,96 | 4.015,70 | 4.108,06 | 0.95% |
![]() | AVAX | 23,44 | 23,20 | 24,44 | -3.93% |
![]() | WETH | 3.806,96 | 3.746,22 | 3.828,86 | 0.97% |
![]() | LTC | 109,90 | 107,07 | 110,09 | 0.35% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | 0.01% |
![]() | TON | 3,37 | 3,30 | 3,46 | 1.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 117.828,00 | 117.117,00 | 118.744,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 44,03 | 43,72 | 44,28 | 0.14% |
![]() | UNI | 10,17 | 9,83 | 10,48 | -0.73% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,75 | 3,91 | -1.86% |
![]() | XMR | 305,96 | 303,64 | 319,25 | -4.14% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,48 | 4,57 | 0.55% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.75% |
![]() | CRO | 0,144744 | 0,138479 | 0,145262 | 1.17% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.08% |
![]() | AAVE | 278,11 | 272,98 | 284,19 | -2.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,54 | 0,59 | -0.27% |
![]() | TAO | 372,66 | 362,71 | 389,68 | -4.37% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,61 | 2,73 | -1.99% |
![]() | ETC | 21,45 | 21,01 | 21,90 | -2.06% |
![]() | PI | 0,418817 | 0,408314 | 0,429445 | -2.37% |
![]() | APT | 4,51 | 4,40 | 4,59 | -0.94% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.53% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,24 | 5,47 | -0.82% |
![]() | OKB | 47,85 | 47,79 | 48,62 | -1.27% |
![]() | JITOSOL | 218,23 | 215,38 | 222,26 | -1.23% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.31% |
![]() | KAS | 0,093773 | 0,090052 | 0,097024 | -3.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.798,70 | 3.742,11 | 3.828,60 | 0.52% |
![]() | PENGU | 0,036465 | 0,036047 | 0,039240 | -3.49% |
![]() | ALGO | 0,255010 | 0,250344 | 0,262092 | -1.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | -7.27% |
![]() | ARB | 0,420338 | 0,404173 | 0,425602 | -1.03% |
![]() | VET | 0,024708 | 0,024088 | 0,025376 | -1.03% |
![]() | GT | 17,39 | 17,10 | 17,71 | -0.82% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,40 | 4,62 | -3.96% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,73 | 3,95 | -2.42% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.01% |
![]() | POL | 0,218770 | 0,213846 | 0,222714 | -1.52% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,03 | 1,08 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 190,66 | 188,23 | 193,86 | -1.35% |
![]() | TRUMP | 9,31 | 9,15 | 9,51 | -1.49% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,084885 | 0,084276 | 0,087175 | 0.3% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -3.19% |
![]() | SEI | 0,310654 | 0,300090 | 0,323216 | -3.73% |
![]() | RETH | 4.328,95 | 4.261,83 | 4.354,79 | 0.83% |
![]() | IP | 5,91 | 5,56 | 5,94 | 0.29% |
![]() | QNT | 119,20 | 116,15 | 121,45 | -1.81% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,58 | -2.09% |
![]() | SPX | 1,85 | 1,84 | 2,07 | -10.96% |
![]() | RSETH | 3.989,88 | 3.930,58 | 4.019,65 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,024268 | 0,024077 | 0,025219 | -0.21% |
![]() | LBTC | 117.702,00 | 116.332,00 | 118.819,00 | -0% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,01 | 5,07 | -0.33% |
![]() | XDC | 0,099012 | 0,095465 | 0,100770 | 2.69% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,22 | 11,41 | -0.49% |
![]() | OSETH | 4.001,85 | 3.941,02 | 4.027,03 | 0.62% |
![]() | METH | 4.079,62 | 4.008,54 | 4.100,70 | 1.16% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 2.92% |
![]() | LSETH | 4.114,61 | 4.044,52 | 4.136,38 | 0.75% |
![]() | INJ | 13,95 | 13,53 | 14,29 | -2.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -2.24% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,73 | 1,89 | -3.29% |
![]() | EZETH | 4.009,84 | 3.941,53 | 4.031,49 | 1.16% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,73 | -2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,51 | 18,84% |
Stacks | STX | 0,76 | 9,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,72% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 3,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 190,66 | 3,26% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 3,01% |
XDC Network | XDC | 0,099012 | 2,70% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,50% |
Toncoin | TON | 3,37 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 1,01 | 2,92% |
XDC Network | XDC | 0,099012 | 2,69% |
Toncoin | TON | 3,37 | 1,83% |
NEXO | NEXO | 1,33 | 1,41% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.802,13 | 1,18% |
Cronos | CRO | 0,144744 | 1,17% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.079,62 | 1,16% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.009,84 | 1,16% |
Ethereum | ETH | 3.806,42 | 1,03% |
WETH | WETH | 3.806,96 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,85 | -10,96% |
Bonk | BONK | 0,000028 | -7,27% |
Bittensor | TAO | 372,66 | -4,37% |
Monero | XMR | 305,96 | -4,14% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,44 | -3,96% |
Avalanche | AVAX | 23,44 | -3,93% |
Sei | SEI | 0,310654 | -3,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036465 | -3,49% |
TRON | TRX | 0,325945 | -3,36% |
Kaspa | KAS | 0,093773 | -3,35% |