Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.743.682,00 | 4.727.863,00 | 4.828.188,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 185.913,00 | 184.836,00 | 193.170,00 | -2.77% |
![]() | XRP | 123,89 | 122,44 | 126,82 | -1.96% |
![]() | USDT | 41,30 | 41,30 | 41,40 | -0.13% |
![]() | BNB | 37.917,00 | 37.701,00 | 38.685,00 | -1.21% |
![]() | SOL | 9.587,80 | 9.521,53 | 10.256,81 | -6.52% |
![]() | USDC | 41,28 | 41,27 | 41,37 | -0.1% |
![]() | DOGE | 10,96 | 10,76 | 11,66 | -5.75% |
![]() | STETH | 185.516,00 | 184.320,00 | 193.014,00 | -2.75% |
![]() | TRX | 14,17 | 14,14 | 14,54 | -1.58% |
![]() | ADA | 35,42 | 35,29 | 37,31 | -4.45% |
![]() | WSTETH | 225.176,00 | 224.189,00 | 234.309,00 | -2.77% |
![]() | LINK | 956,17 | 951,86 | 1.010,41 | -4.6% |
![]() | WBETH | 200.416,00 | 199.041,00 | 208.353,00 | -2.79% |
![]() | WBTC | 4.738.235,00 | 4.722.608,00 | 4.827.132,00 | -0.84% |
![]() | HYPE | 2.161,71 | 2.150,44 | 2.263,22 | -4.44% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,27 | 41,48 | -0.1% |
![]() | SUI | 143,88 | 143,33 | 154,23 | -6.58% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,00 | 41,00 | 41,20 | -0.49% |
![]() | AVAX | 1.185,72 | 1.172,18 | 1.252,75 | -3.3% |
![]() | WEETH | 199.549,00 | 198.571,00 | 207.506,00 | -2.81% |
![]() | XLM | 15,55 | 15,48 | 16,32 | -3.79% |
![]() | BCH | 24.427,00 | 24.325,00 | 24.998,00 | -0.87% |
![]() | WETH | 185.768,00 | 184.980,00 | 193.160,00 | -2.8% |
![]() | HBAR | 9,60 | 9,54 | 10,06 | -4.02% |
![]() | LEO | 393,68 | 392,53 | 396,12 | 0.01% |
![]() | LTC | 4.652,09 | 4.636,97 | 4.828,55 | -2.54% |
![]() | TON | 129,44 | 128,83 | 133,39 | -1.72% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,25 | 41,36 | -0.15% |
![]() | CRO | 9,42 | 9,36 | 10,14 | -5.02% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000535 | 0,000571 | -5.62% |
![]() | BSC-USD | 41,30 | 41,26 | 41,42 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 4.742.806,00 | 4.726.561,00 | 4.827.863,00 | -0.73% |
![]() | DOT | 170,34 | 170,06 | 181,98 | -5.65% |
![]() | WBT | 1.795,90 | 1.790,17 | 1.837,35 | -1.3% |
![]() | SUSDE | 49,45 | 49,44 | 49,60 | -0.1% |
![]() | WLFI | 8,75 | 8,54 | 9,14 | -2.27% |
![]() | XMR | 12.444,38 | 12.137,62 | 12.799,94 | 1.89% |
![]() | UNI | 375,82 | 374,37 | 394,34 | -4.01% |
![]() | MNT | 68,38 | 65,81 | 71,14 | 3.22% |
![]() | ENA | 29,30 | 28,81 | 32,02 | -5.81% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,24 | 41,40 | -0.03% |
![]() | BGB | 203,21 | 201,38 | 205,02 | -0.5% |
![]() | AAVE | 12.246,56 | 12.206,98 | 12.827,53 | -3.86% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000438 | 0,000483 | -8.3% |
![]() | M | 103,33 | 100,02 | 106,72 | -2.82% |
![]() | OKB | 8.059,82 | 7.978,81 | 8.384,32 | -2.37% |
![]() | JITOSOL | 11.781,24 | 11.703,77 | 12.615,96 | -6.58% |
![]() | NEAR | 107,23 | 106,75 | 114,77 | -4.74% |
![]() | TAO | 13.955,21 | 13.889,71 | 14.735,12 | -4.13% |
![]() | ONDO | 42,23 | 41,80 | 44,46 | -3.28% |
![]() | ETC | 837,75 | 834,41 | 884,08 | -4.23% |
![]() | APT | 179,03 | 178,48 | 190,51 | -4.72% |
![]() | WLD | 61,71 | 60,83 | 66,98 | -7.61% |
![]() | IP | 399,64 | 395,74 | 418,89 | -1.09% |
![]() | USDT0 | 41,23 | 41,24 | 41,41 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 10.282,10 | 10.208,41 | 11.004,98 | -6.57% |
![]() | PI | 14,33 | 14,20 | 14,86 | -3.06% |
![]() | PUMP | 0,322538 | 0,311980 | 0,361538 | -10.07% |
![]() | WETH | 185.597,00 | 184.865,00 | 192.910,00 | -2.82% |
![]() | POL | 10,55 | 10,53 | 11,37 | -6.78% |
![]() | USD1 | 41,25 | 41,24 | 41,37 | -0.17% |
![]() | ARB | 20,17 | 20,09 | 21,69 | -5.68% |
![]() | ICP | 191,98 | 191,27 | 202,75 | -4.96% |
![]() | BUIDL | 41,29 | 41,28 | 41,38 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,39 | 3,59 | -4.33% |
![]() | JLP | 237,89 | 237,19 | 245,13 | -2.94% |
![]() | SUSDS | 44,31 | 43,66 | 44,43 | 0.46% |
![]() | ATOM | 184,80 | 184,41 | 193,76 | -4.62% |
![]() | KHYPE | 2.168,28 | 2.155,87 | 2.270,95 | -4.52% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,03 | -3.8% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,34 | 1,46 | -6.57% |
![]() | RETH | 212.010,00 | 210.768,00 | 220.669,00 | -3.01% |
![]() | GT | 699,64 | 695,49 | 715,15 | -1.29% |
![]() | MYX | 437,98 | 420,60 | 481,73 | -4.86% |
![]() | ALGO | 9,50 | 9,45 | 10,04 | -5.13% |
![]() | KCS | 652,51 | 646,10 | 667,15 | -2% |
![]() | RSETH | 195.537,00 | 194.319,00 | 203.406,00 | -2.68% |
![]() | FTN | 185,05 | 184,60 | 185,96 | 0.01% |
![]() | SEI | 13,01 | 12,91 | 13,98 | -6.04% |
![]() | RENDER | 153,00 | 152,21 | 164,44 | -5.71% |
![]() | HASH | 1,66 | 1,37 | 1,78 | 9.49% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,21 | 41,39 | -0.04% |
![]() | USDF | 41,27 | 41,24 | 41,42 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000946 | 0,000932 | 0,001034 | -8.47% |
![]() | SKY | 3,00 | 2,99 | 3,23 | -6.84% |
![]() | BFUSD | 41,28 | 41,28 | 41,39 | -0.11% |
![]() | OSETH | 195.330,00 | 194.606,00 | 203.281,00 | -2.89% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 1,04 | 0.48% |
![]() | TRUMP | 349,38 | 348,10 | 365,10 | -3.97% |
![]() | FIL | 98,80 | 98,36 | 105,63 | -5.5% |
![]() | FET | 26,12 | 26,02 | 27,73 | -4.79% |
![]() | LSETH | 200.304,00 | 199.736,00 | 208.680,00 | -2.95% |
![]() | JUP | 20,72 | 20,44 | 22,66 | -8.55% |
![]() | LBTC | 4.747.244,00 | 4.726.477,00 | 4.824.236,00 | -0.68% |
![]() | QNT | 4.121,10 | 4.107,68 | 4.308,10 | -3.05% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,28 | 41,39 | -0.09% |
![]() | EZETH | 196.307,00 | 195.618,00 | 204.428,00 | -2.88% |
![]() | XAUT | 151.764,00 | 150.100,00 | 152.468,00 | 0.65% |
![]() | XDC | 3,12 | 3,09 | 3,25 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,66 | 3,77% |
Mantle | MNT | 68,38 | 3,52% |
Monero | XMR | 12.444,38 | 2,19% |
Falcon USD | USDF | 41,27 | 1,84% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.747.244,00 | 1,56% |
sUSDS | SUSDS | 44,31 | 1,14% |
Tether Gold | XAUT | 151.764,00 | 0,99% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.742.806,00 | 0,81% |
Ethena USDe | USDE | 41,35 | 0,80% |
Flare | FLR | 0,94 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,66 | 9,49% |
Mantle | MNT | 68,38 | 3,22% |
Monero | XMR | 12.444,38 | 1,89% |
Tether Gold | XAUT | 151.764,00 | 0,65% |
Flare | FLR | 0,94 | 0,484310% |
sUSDS | SUSDS | 44,31 | 0,456680% |
LEO Token | LEO | 393,68 | 0,012640% |
Fasttoken | FTN | 185,05 | 0,010560% |
Pump.fun | PUMP | 0,322538 | -10,07% |
Jupiter | JUP | 20,72 | -8,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,322538 | -10,07% |
Jupiter | JUP | 20,72 | -8,55% |
Bonk | BONK | 0,000946 | -8,47% |
Pepe | PEPE | 0,000441 | -8,30% |
Worldcoin | WLD | 61,71 | -7,61% |
Sky | SKY | 3,00 | -6,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,55 | -6,78% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.781,24 | -6,58% |
Sui | SUI | 143,88 | -6,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,57% |