Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.781.075,00 | 4.752.548,00 | 4.815.131,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 154.459,00 | 152.032,00 | 155.321,00 | 0.7% |
![]() | XRP | 127,29 | 123,66 | 127,96 | -0.18% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.04% |
![]() | BNB | 32.077,00 | 31.633,00 | 33.003,00 | -2.49% |
![]() | SOL | 7.261,33 | 7.181,36 | 7.394,41 | -1.07% |
![]() | USDC | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | STETH | 154.303,00 | 151.845,00 | 155.078,00 | 0.98% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,75 | 9,14 | -0.55% |
![]() | TRX | 13,23 | 13,20 | 13,79 | -3.33% |
![]() | ADA | 31,45 | 30,61 | 31,97 | -0.95% |
![]() | WSTETH | 186.546,00 | 183.726,00 | 187.743,00 | 0.68% |
![]() | WBTC | 4.776.857,00 | 4.748.740,00 | 4.806.204,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 1.751,20 | 1.721,28 | 1.795,38 | -1.93% |
![]() | SUI | 153,61 | 149,58 | 156,20 | -1.3% |
![]() | XLM | 16,80 | 16,47 | 17,17 | -1.34% |
![]() | WBETH | 165.918,00 | 163.226,00 | 167.109,00 | 0.7% |
![]() | LINK | 717,57 | 699,91 | 726,25 | -0.78% |
![]() | BCH | 23.144,00 | 22.757,00 | 23.152,00 | 0.5% |
![]() | HBAR | 10,50 | 10,29 | 10,72 | -1.92% |
![]() | WEETH | 165.535,00 | 162.900,00 | 166.721,00 | 0.98% |
![]() | AVAX | 950,89 | 941,51 | 991,59 | -3.92% |
![]() | WETH | 154.482,00 | 151.968,00 | 155.347,00 | 0.99% |
![]() | LTC | 4.460,14 | 4.345,06 | 4.465,84 | 0.19% |
![]() | LEO | 363,75 | 362,86 | 364,19 | 0.03% |
![]() | TON | 136,64 | 133,85 | 140,48 | 1.84% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,64 | 0.04% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000514 | 0,000533 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,44 | 40,74 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.778.123,00 | 4.750.937,00 | 4.819.194,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 1.787,04 | 1.773,47 | 1.796,88 | 0.17% |
![]() | UNI | 412,53 | 398,77 | 425,14 | -0.74% |
![]() | DOT | 155,31 | 152,09 | 158,63 | -1.82% |
![]() | XMR | 12.413,66 | 12.322,70 | 12.952,26 | -4.06% |
![]() | BGB | 183,59 | 181,87 | 185,24 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000451 | 0,000470 | -0.75% |
![]() | CRO | 5,87 | 5,62 | 5,89 | 1.08% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.11% |
![]() | AAVE | 11.281,93 | 11.076,21 | 11.530,33 | -2.03% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.05% |
![]() | ENA | 22,95 | 22,10 | 24,07 | -0.3% |
![]() | TAO | 15.121,30 | 14.713,85 | 15.810,02 | -4.36% |
![]() | NEAR | 108,42 | 105,96 | 110,71 | -1.97% |
![]() | ETC | 870,66 | 852,43 | 890,64 | -2.24% |
![]() | PI | 16,99 | 16,57 | 17,43 | -2.37% |
![]() | APT | 183,09 | 178,71 | 186,13 | -0.94% |
![]() | ONDO | 38,73 | 37,64 | 39,03 | -0.47% |
![]() | ICP | 219,63 | 212,49 | 222,44 | -1.26% |
![]() | OKB | 1.941,89 | 1.939,34 | 1.972,85 | -1.24% |
![]() | JITOSOL | 8.856,37 | 8.739,99 | 9.018,79 | -1.2% |
![]() | MNT | 30,69 | 30,49 | 31,55 | -0.28% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,65 | 3,94 | -3.31% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.03% |
![]() | WETH | 154.384,00 | 151.801,00 | 155.381,00 | 0.69% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,46 | 1,59 | -3.5% |
![]() | ALGO | 10,35 | 10,16 | 10,63 | -1.9% |
![]() | USD1 | 40,54 | 40,47 | 40,63 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,001138 | 0,001096 | 0,001228 | -7.27% |
![]() | ARB | 17,06 | 16,40 | 17,30 | -1.35% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -1.29% |
![]() | GT | 705,90 | 693,54 | 718,58 | -0.79% |
![]() | ATOM | 180,18 | 178,63 | 187,58 | -3.94% |
![]() | RENDER | 156,07 | 151,30 | 160,70 | -2.88% |
![]() | FTN | 186,26 | 185,40 | 186,30 | 0.04% |
![]() | POL | 8,88 | 8,68 | 9,04 | -1.5% |
![]() | WLD | 43,41 | 41,71 | 43,90 | -0.04% |
![]() | BNSOL | 7.737,56 | 7.635,80 | 7.867,06 | -1.32% |
![]() | TRUMP | 377,84 | 371,02 | 385,82 | -1.47% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,07 | 0.05% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,42 | 3,54 | 0.34% |
![]() | FET | 28,05 | 27,15 | 29,02 | -3.17% |
![]() | SEI | 12,60 | 12,17 | 13,11 | -3.75% |
![]() | RETH | 175.681,00 | 172.884,00 | 176.734,00 | 0.86% |
![]() | IP | 239,61 | 225,59 | 241,08 | 0.19% |
![]() | QNT | 4.837,11 | 4.712,03 | 4.926,87 | -1.78% |
![]() | FIL | 102,25 | 99,97 | 104,50 | -2.06% |
![]() | SPX | 74,86 | 74,77 | 84,96 | -11.89% |
![]() | RSETH | 161.997,00 | 159.447,00 | 163.123,00 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -0.19% |
![]() | LBTC | 4.775.608,00 | 4.720.279,00 | 4.822.241,00 | 0% |
![]() | JLP | 204,14 | 203,22 | 205,62 | -0.41% |
![]() | XDC | 4,02 | 3,87 | 4,09 | 2.7% |
![]() | JUP | 21,29 | 20,78 | 21,91 | -2.86% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0.02% |
![]() | KCS | 460,26 | 455,38 | 462,91 | -0.48% |
![]() | OSETH | 162.392,00 | 159.870,00 | 163.420,00 | 0.63% |
![]() | CRV | 41,13 | 38,60 | 41,67 | 3.04% |
![]() | METH | 165.566,00 | 162.614,00 | 166.412,00 | 1.19% |
![]() | LSETH | 166.889,00 | 164.069,00 | 167.860,00 | 0.73% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,48 | 40,65 | 0.03% |
![]() | INJ | 566,20 | 548,87 | 579,86 | -2.35% |
![]() | STX | 30,72 | 30,08 | 31,69 | -2.1% |
![]() | NEXO | 53,96 | 52,87 | 53,97 | 1.34% |
![]() | FDUSD | 40,54 | 40,32 | 40,67 | -0.05% |
![]() | TIA | 72,96 | 70,33 | 76,76 | -3.26% |
![]() | EZETH | 162.705,00 | 159.891,00 | 163.605,00 | 1.17% |
![]() | OP | 28,79 | 27,70 | 29,65 | -2.52% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,54 | 40,60 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 183,09 | 18,87% |
Stacks | STX | 30,72 | 9,99% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 9,75% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 4,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,62% |
Curve DAO | CRV | 41,13 | 3,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.737,56 | 3,23% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 2,85% |
USDS | USDS | 40,57 | 2,38% |
Toncoin | TON | 136,64 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 41,13 | 3,04% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 2,70% |
Toncoin | TON | 136,64 | 1,84% |
NEXO | NEXO | 53,96 | 1,34% |
Mantle Staked Ether | METH | 165.566,00 | 1,19% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 162.705,00 | 1,17% |
Cronos | CRO | 5,87 | 1,08% |
WETH | WETH | 154.482,00 | 0,99% |
Lido Staked Ether | STETH | 154.303,00 | 0,98% |
Wrapped eETH | WEETH | 165.535,00 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 74,86 | -11,89% |
Bonk | BONK | 0,001138 | -7,27% |
Bittensor | TAO | 15.121,30 | -4,36% |
Monero | XMR | 12.413,66 | -4,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 180,18 | -3,94% |
Avalanche | AVAX | 950,89 | -3,92% |
Sei | SEI | 12,60 | -3,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,48 | -3,50% |
TRON | TRX | 13,23 | -3,33% |
Kaspa | KAS | 3,81 | -3,31% |