Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.214.512,00 | 4.206.052,00 | 4.320.540,00 | -1.93% |
![]() | ETH | 107.703,00 | 106.904,00 | 112.394,00 | -1.9% |
![]() | USDT | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.37% |
![]() | XRP | 87,82 | 87,47 | 91,43 | -3.63% |
![]() | BNB | 26.063,00 | 25.962,00 | 26.330,00 | -0.59% |
![]() | SOL | 6.240,65 | 6.197,88 | 6.574,68 | -4.65% |
![]() | USDC | 39,32 | 39,10 | 39,35 | 0.36% |
![]() | DOGE | 7,40 | 7,36 | 7,96 | -6.15% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,67 | 11,44 | -5.13% |
![]() | STETH | 107.585,00 | 106.825,00 | 112.302,00 | -1.9% |
![]() | ADA | 26,85 | 26,60 | 28,54 | -5.3% |
![]() | WBTC | 4.213.319,00 | 4.203.501,00 | 4.318.848,00 | -1.76% |
![]() | HYPE | 1.613,65 | 1.586,16 | 1.715,08 | -2.33% |
![]() | WSTETH | 129.865,00 | 128.735,00 | 135.309,00 | -1.8% |
![]() | SUI | 128,79 | 127,98 | 137,66 | -5.92% |
![]() | LINK | 558,90 | 554,64 | 611,33 | -6.94% |
![]() | AVAX | 825,99 | 817,61 | 888,83 | -5.6% |
![]() | XLM | 10,79 | 10,73 | 11,11 | -2.22% |
![]() | BCH | 16.921,26 | 16.582,95 | 17.426,53 | -2.73% |
![]() | LEO | 346,15 | 340,58 | 357,18 | -1.68% |
![]() | TON | 125,09 | 124,10 | 129,27 | -2.1% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000494 | 0,000532 | -4.82% |
![]() | USDS | 39,31 | 39,09 | 39,34 | 0.37% |
![]() | WEETH | 115.218,00 | 114.469,00 | 120.065,00 | -1.65% |
![]() | WETH | 107.643,00 | 106.775,00 | 112.544,00 | -1.94% |
![]() | HBAR | 6,64 | 6,55 | 7,08 | -6.25% |
![]() | LTC | 3.485,08 | 3.470,87 | 3.675,96 | -3.29% |
![]() | DOT | 159,71 | 157,95 | 169,68 | -4.82% |
![]() | BSC-USD | 39,32 | 39,03 | 39,41 | 0.21% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,11 | 39,40 | 0.36% |
![]() | XMR | 12.461,27 | 12.519,07 | 13.284,86 | -5.22% |
![]() | BGB | 184,46 | 183,57 | 191,42 | -3.31% |
![]() | PEPE | 0,000484 | 0,000478 | 0,000524 | -5.17% |
![]() | CBBTC | 4.215.278,00 | 4.205.339,00 | 4.323.312,00 | -1.85% |
![]() | UNI | 309,70 | 306,50 | 329,45 | -4.35% |
![]() | WBT | 1.288,53 | 1.231,19 | 1.289,99 | 4.61% |
![]() | PI | 24,72 | 24,58 | 25,10 | -1.08% |
![]() | AAVE | 11.597,89 | 11.510,64 | 12.485,08 | -5.08% |
![]() | DAI | 39,33 | 39,08 | 39,34 | 0.42% |
![]() | SUSDE | 46,30 | 46,07 | 46,36 | 0.31% |
![]() | TAO | 15.571,08 | 15.308,97 | 16.998,94 | -6% |
![]() | OKB | 2.089,78 | 2.086,86 | 2.138,09 | 0.14% |
![]() | ICP | 234,39 | 230,25 | 241,84 | -2.6% |
![]() | APT | 192,95 | 190,90 | 204,90 | -3.35% |
![]() | NEAR | 97,42 | 96,20 | 106,60 | -5.92% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,81 | 3,98 | -2.84% |
![]() | BUIDL | 39,32 | 39,10 | 39,36 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 7.540,45 | 7.485,38 | 7.936,05 | -4.55% |
![]() | ETC | 694,29 | 687,31 | 731,74 | -3.9% |
![]() | ONDO | 33,13 | 32,79 | 35,95 | -5.94% |
![]() | SUSDS | 41,49 | 41,25 | 41,52 | 0.39% |
![]() | TKX | 1.210,14 | 1.205,56 | 1.264,05 | -4.05% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,30 | 3,55 | -3.9% |
![]() | MNT | 25,99 | 25,85 | 26,71 | -1.73% |
![]() | USD1 | 39,37 | 39,02 | 39,38 | 0.4% |
![]() | GT | 695,98 | 663,36 | 727,97 | -3.4% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.62% |
![]() | TRUMP | 405,97 | 403,42 | 435,38 | -5.6% |
![]() | ENA | 13,05 | 12,84 | 14,68 | -8.52% |
![]() | ATOM | 172,39 | 170,60 | 180,73 | -3.63% |
![]() | POL | 8,63 | 8,55 | 9,35 | -1.03% |
![]() | RENDER | 147,28 | 144,89 | 159,84 | -6.48% |
![]() | FET | 29,03 | 28,66 | 32,21 | -7.79% |
![]() | FTN | 174,95 | 173,51 | 175,12 | 0.36% |
![]() | LBTC | 4.207.724,00 | 4.193.621,00 | 4.344.199,00 | -1.7% |
![]() | ARB | 15,07 | 14,89 | 16,61 | -5.96% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,24 | 3,56 | -5.58% |
![]() | FIL | 102,64 | 101,61 | 108,19 | -3.64% |
![]() | WLD | 42,76 | 42,37 | 47,31 | -6.46% |
![]() | QNT | 4.549,01 | 4.484,41 | 4.745,01 | -4.13% |
![]() | WETH | 107.685,00 | 106.770,00 | 112.579,00 | -2.04% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,50 | 8,17 | -6.98% |
![]() | JLP | 178,38 | 177,69 | 182,17 | -1.75% |
![]() | SPX | 65,01 | 61,70 | 67,89 | 2.73% |
![]() | FDUSD | 39,29 | 38,64 | 39,31 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,04 | 39,45 | 0.34% |
![]() | USDTB | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.38% |
![]() | KCS | 445,75 | 444,75 | 449,48 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 6.597,48 | 6.553,98 | 6.950,03 | -4.21% |
![]() | TIA | 80,85 | 80,34 | 88,68 | -5.71% |
![]() | JUP | 18,06 | 17,75 | 19,61 | -6.44% |
![]() | VIRTUAL | 80,62 | 79,92 | 90,20 | -3.75% |
![]() | FARTCOIN | 52,75 | 51,45 | 58,45 | -4.48% |
![]() | RETH | 122.555,00 | 121.478,00 | 127.979,00 | -1.87% |
![]() | INJ | 506,20 | 500,52 | 549,33 | -5.92% |
![]() | RSETH | 112.622,00 | 111.741,00 | 117.818,00 | -1.92% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -0.73% |
![]() | BONK | 0,000637 | 0,000632 | 0,000712 | -8.48% |
![]() | NEXO | 49,15 | 48,55 | 50,01 | -0.76% |
![]() | S | 14,53 | 14,27 | 15,75 | -5.77% |
![]() | OP | 26,47 | 26,19 | 29,16 | -6.65% |
![]() | IP | 155,13 | 154,33 | 161,31 | -2.64% |
![]() | XDC | 2,51 | 2,51 | 2,71 | -5.71% |
![]() | STX | 26,27 | 26,06 | 28,31 | -5.26% |
![]() | SEI | 7,52 | 7,45 | 8,21 | -6.75% |
![]() | METH | 114.977,00 | 114.466,00 | 119.845,00 | -1.73% |
![]() | USDT | 39,32 | 39,11 | 39,36 | 0.36% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,03 | 39,38 | 0.23% |
![]() | PYUSD | 39,30 | 39,08 | 39,34 | 0.35% |
![]() | OSETH | 112.742,00 | 111.914,00 | 117.939,00 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.288,53 | 4,60% |
SPX6900 | SPX | 65,01 | 3,39% |
USDT0 | USDT0 | 39,33 | 3,10% |
USDC | USDC | 39,32 | 0,71% |
Dai | DAI | 39,33 | 0,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,30 | 0,55% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,491330% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,481120% |
USD1 | USD1 | 39,37 | 0,427220% |
USDtb | USDTB | 39,33 | 0,411030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.288,53 | 4,61% |
SPX6900 | SPX | 65,01 | 2,73% |
Dai | DAI | 39,33 | 0,416580% |
USD1 | USD1 | 39,37 | 0,403650% |
sUSDS | SUSDS | 41,49 | 0,392550% |
USDtb | USDTB | 39,33 | 0,376060% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,374790% |
USDS | USDS | 39,31 | 0,372380% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,32 | 0,362780% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,361590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,05 | -8,52% |
Bonk | BONK | 0,000637 | -8,48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,03 | -7,79% |
Algorand | ALGO | 7,55 | -6,98% |
Chainlink | LINK | 558,90 | -6,94% |
Sei | SEI | 7,52 | -6,75% |
Optimism | OP | 26,47 | -6,65% |
Render | RENDER | 147,28 | -6,48% |
Worldcoin | WLD | 42,76 | -6,46% |
Jupiter | JUP | 18,06 | -6,44% |