Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.690,00 | 97.330,00 | 99.493,00 | -1.15% |
![]() | ETH | 3.828,20 | 3.805,13 | 3.980,61 | -3.06% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,52 | 2,61 | -2.26% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% |
![]() | BNB | 780,93 | 776,89 | 797,01 | -1.63% |
![]() | SOL | 197,76 | 196,11 | 212,11 | -6.76% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.59% |
![]() | DOGE | 0,225602 | 0,221789 | 0,240527 | -6.14% |
![]() | STETH | 3.821,96 | 3.794,50 | 3.977,39 | -3.08% |
![]() | TRX | 0,291626 | 0,291196 | 0,299626 | -2.04% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.48% |
![]() | WSTETH | 4.639,37 | 4.615,27 | 4.828,34 | -3.05% |
![]() | LINK | 19,71 | 19,59 | 20,82 | -4.77% |
![]() | WBETH | 4.129,61 | 4.097,57 | 4.293,49 | -3.04% |
![]() | WBTC | 97.550,00 | 97.295,00 | 99.471,00 | -1.27% |
![]() | HYPE | 44,51 | 44,26 | 46,80 | -4.91% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% |
![]() | SUI | 2,97 | 2,95 | 3,18 | -6.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.66% |
![]() | AVAX | 24,43 | 24,13 | 25,85 | -3.52% |
![]() | WEETH | 4.112,16 | 4.087,89 | 4.276,03 | -3.15% |
![]() | XLM | 0,320461 | 0,318813 | 0,336264 | -3.94% |
![]() | BCH | 503,53 | 500,63 | 515,18 | -1.19% |
![]() | WETH | 3.828,40 | 3.808,10 | 3.980,41 | -3.09% |
![]() | HBAR | 0,198049 | 0,196298 | 0,207294 | -4.25% |
![]() | LEO | 8,10 | 8,08 | 8,16 | -0.49% |
![]() | LTC | 95,91 | 95,51 | 99,50 | -2.75% |
![]() | TON | 2,67 | 2,65 | 2,75 | -1.94% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.61% |
![]() | CRO | 0,194390 | 0,192638 | 0,209198 | -5.09% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.92% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% |
![]() | CBBTC | 97.632,00 | 97.358,00 | 99.501,00 | -1.22% |
![]() | DOT | 3,51 | 3,50 | 3,75 | -5.81% |
![]() | WBT | 36,96 | 36,86 | 37,87 | -1.77% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.6% |
![]() | WLFI | 0,181167 | 0,176051 | 0,188148 | -2.2% |
![]() | XMR | 256,05 | 251,00 | 263,59 | 1.54% |
![]() | UNI | 7,75 | 7,72 | 8,13 | -4.18% |
![]() | MNT | 1,41 | 1,36 | 1,46 | 2.83% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,59 | 0,66 | -5.77% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.6% |
![]() | BGB | 4,18 | 4,15 | 4,22 | -0.94% |
![]() | AAVE | 252,53 | 251,43 | 264,32 | -4.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.9% |
![]() | M | 2,13 | 2,06 | 2,20 | -2.97% |
![]() | OKB | 166,10 | 164,46 | 172,92 | -2.66% |
![]() | JITOSOL | 242,65 | 241,00 | 260,90 | -6.99% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,20 | 2,37 | -4.84% |
![]() | TAO | 287,93 | 285,89 | 303,61 | -4.15% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.46% |
![]() | ETC | 17,29 | 17,17 | 18,22 | -4.4% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,25 | 1,38 | -7.55% |
![]() | APT | 3,69 | 3,67 | 3,93 | -5.12% |
![]() | IP | 8,23 | 8,16 | 8,63 | -1.56% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 212,12 | 210,26 | 227,47 | -6.75% |
![]() | PI | 0,295510 | 0,292721 | 0,306488 | -3.35% |
![]() | PUMP | 0,006678 | 0,006431 | 0,007477 | -9.88% |
![]() | WETH | 3.821,64 | 3.806,24 | 3.975,12 | -3.24% |
![]() | POL | 0,217441 | 0,216910 | 0,234606 | -6.98% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.58% |
![]() | ARB | 0,415884 | 0,413600 | 0,446911 | -5.82% |
![]() | ICP | 3,96 | 3,94 | 4,18 | -5.24% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.59% |
![]() | KAS | 0,070428 | 0,069714 | 0,073964 | -4.58% |
![]() | JLP | 4,90 | 4,88 | 5,07 | -3.36% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.13% |
![]() | ATOM | 3,81 | 3,80 | 4,01 | -4.93% |
![]() | KHYPE | 44,60 | 44,38 | 46,94 | -4.98% |
![]() | VET | 0,020372 | 0,020313 | 0,021280 | -4.12% |
![]() | PENGU | 0,027857 | 0,027613 | 0,030143 | -6.5% |
![]() | MYX | 9,06 | 8,66 | 9,93 | -5.28% |
![]() | RETH | 4.369,08 | 4.338,98 | 4.547,27 | -3.29% |
![]() | GT | 14,41 | 14,32 | 14,75 | -1.72% |
![]() | ALGO | 0,195847 | 0,194569 | 0,207051 | -5.41% |
![]() | RSETH | 4.029,29 | 4.000,36 | 4.191,53 | -3% |
![]() | KCS | 13,43 | 13,31 | 13,77 | -2.49% |
![]() | HASH | 0,030902 | 0,028154 | 0,036799 | -1.15% |
![]() | FTN | 3,81 | 3,80 | 3,83 | -0.43% |
![]() | SEI | 0,268219 | 0,266003 | 0,287951 | -6.19% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,14 | 3,39 | -5.98% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.61% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -8.55% |
![]() | SKY | 0,062002 | 0,061609 | 0,066722 | -7.07% |
![]() | OSETH | 4.029,10 | 4.006,27 | 4.189,20 | -3.1% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.61% |
![]() | TRUMP | 7,21 | 7,16 | 7,52 | -4.06% |
![]() | FLR | 0,019433 | 0,019409 | 0,021431 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,04 | 2,02 | 2,18 | -5.59% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.88% |
![]() | LSETH | 4.128,05 | 4.111,88 | 4.300,23 | -3.34% |
![]() | JUP | 0,427294 | 0,420990 | 0,467676 | -8.63% |
![]() | LBTC | 97.623,00 | 97.342,00 | 99.417,00 | -1.14% |
![]() | QNT | 84,95 | 84,55 | 88,78 | -3.48% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.62% |
![]() | EZETH | 4.049,67 | 4.027,09 | 4.212,59 | -3.08% |
![]() | XAUT | 3.122,90 | 3.089,28 | 3.140,39 | 0.15% |
![]() | XDC | 0,064364 | 0,063544 | 0,066922 | -1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,030902 | 9,03% |
Mantle | MNT | 1,41 | 2,90% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.623,00 | 2,26% |
Monero | XMR | 256,05 | 1,55% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 1,28% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,84% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,352230% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,324180% |
Tether Gold | XAUT | 3.122,90 | 0,121450% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.632,00 | 0,292100% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,41 | 2,83% |
Monero | XMR | 256,05 | 1,54% |
Tether Gold | XAUT | 3.122,90 | 0,154110% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,131770% |
Flare | FLR | 0,019433 | 0,024340% |
Pump.fun | PUMP | 0,006678 | -9,88% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -8,90% |
Jupiter | JUP | 0,427294 | -8,63% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -8,55% |
Worldcoin | WLD | 1,27 | -7,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006678 | -9,88% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -8,90% |
Jupiter | JUP | 0,427294 | -8,63% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -8,55% |
Worldcoin | WLD | 1,27 | -7,55% |
Sky | SKY | 0,062002 | -7,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 242,65 | -6,99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,217441 | -6,98% |
Sui | SUI | 2,97 | -6,85% |
Solana | SOL | 197,76 | -6,76% |