Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.552,00 | 92.126,00 | 96.127,00 | -3.28% |
![]() | ETH | 2.375,72 | 2.344,15 | 2.498,46 | -2.65% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.96% |
![]() | XRP | 1,94 | 1,92 | 2,03 | -4.01% |
![]() | BNB | 573,21 | 570,57 | 585,55 | -1.72% |
![]() | SOL | 137,39 | 135,95 | 146,28 | -5.1% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.97% |
![]() | DOGE | 0,162889 | 0,161349 | 0,176951 | -6.65% |
![]() | TRX | 0,239336 | 0,234052 | 0,254229 | -5.86% |
![]() | STETH | 2.376,56 | 2.342,41 | 2.498,19 | -2.6% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -5.79% |
![]() | HYPE | 36,04 | 34,81 | 38,14 | -3.53% |
![]() | WBTC | 92.436,00 | 92.151,00 | 96.089,00 | -3.36% |
![]() | WSTETH | 2.858,91 | 2.823,00 | 3.008,55 | -2.64% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,81 | 3,06 | -5.58% |
![]() | LINK | 12,45 | 12,17 | 13,60 | -6.95% |
![]() | AVAX | 18,30 | 17,93 | 19,78 | -5.75% |
![]() | BCH | 374,26 | 368,15 | 387,73 | -2.75% |
![]() | XLM | 0,237478 | 0,235417 | 0,247098 | -3.21% |
![]() | LEO | 7,65 | 7,55 | 7,92 | -2.23% |
![]() | TON | 2,77 | 2,72 | 2,88 | -2.71% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.13% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.96% |
![]() | HBAR | 0,147115 | 0,143672 | 0,157079 | -5.57% |
![]() | WETH | 2.375,44 | 2.341,88 | 2.503,58 | -2.58% |
![]() | WEETH | 2.531,81 | 2.507,84 | 2.670,53 | -2.88% |
![]() | LTC | 76,88 | 76,11 | 81,75 | -3.98% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,46 | 3,78 | -5.2% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1% |
![]() | XMR | 278,38 | 272,87 | 295,39 | -4.82% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.98% |
![]() | BGB | 4,06 | 4,03 | 4,26 | -4.48% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -6.75% |
![]() | CBBTC | 92.526,00 | 92.024,00 | 96.203,00 | -3.35% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,72 | 7,32 | -5.14% |
![]() | WBT | 28,33 | 27,43 | 28,33 | 3.27% |
![]() | PI | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.19% |
![]() | AAVE | 255,59 | 252,26 | 277,82 | -6.26% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.99% |
![]() | TAO | 343,69 | 337,37 | 378,20 | -7.69% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.99% |
![]() | ICP | 5,17 | 5,05 | 5,38 | -2.81% |
![]() | OKB | 45,88 | 45,70 | 47,48 | -1.56% |
![]() | APT | 4,26 | 4,19 | 4,56 | -4.46% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,11 | 2,37 | -7.43% |
![]() | CRO | 0,084256 | 0,083659 | 0,088502 | -3.76% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.98% |
![]() | JITOSOL | 166,13 | 164,14 | 176,59 | -5.02% |
![]() | ETC | 15,28 | 15,07 | 16,26 | -4.8% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,80 | -6.55% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.92% |
![]() | TKX | 26,61 | 26,41 | 28,12 | -5.24% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.58% |
![]() | KAS | 0,073228 | 0,072371 | 0,078900 | -5.17% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.99% |
![]() | GT | 15,48 | 14,55 | 16,20 | -3.39% |
![]() | VET | 0,021083 | 0,020724 | 0,022672 | -6.18% |
![]() | TRUMP | 8,96 | 8,84 | 9,68 | -6.16% |
![]() | ENA | 0,288375 | 0,281674 | 0,326486 | -8.68% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,74 | 4,02 | -4.04% |
![]() | POL | 0,191135 | 0,187521 | 0,207938 | -7.29% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,18 | 3,56 | -7.1% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,72 | -7.84% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,82 | 3,88 | -0.9% |
![]() | LBTC | 92.358,00 | 91.932,00 | 96.619,00 | -3.32% |
![]() | ARB | 0,334307 | 0,326309 | 0,369237 | -6.93% |
![]() | SKY | 0,072355 | 0,071101 | 0,079117 | -6.9% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,41 | -4.09% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,93 | 1,05 | -8.02% |
![]() | QNT | 100,52 | 98,79 | 104,58 | -3.55% |
![]() | ALGO | 0,167281 | 0,164312 | 0,181736 | -7.05% |
![]() | WETH | 2.371,78 | 2.341,20 | 2.502,37 | -2.87% |
![]() | JLP | 3,92 | 3,90 | 4,05 | -2.67% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,37 | 1,51 | -0.77% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.96% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.97% |
![]() | KCS | 9,81 | 9,76 | 9,96 | -1.09% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,76 | 1,97 | -6.48% |
![]() | BNSOL | 145,13 | 143,50 | 154,63 | -4.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,76 | 2,01 | -5.28% |
![]() | JUP | 0,397294 | 0,391527 | 0,436128 | -7.16% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,13 | 1,30 | -5.3% |
![]() | RETH | 2.695,32 | 2.663,71 | 2.844,89 | -2.81% |
![]() | INJ | 11,36 | 10,98 | 12,22 | -5.41% |
![]() | RSETH | 2.485,55 | 2.450,21 | 2.619,03 | -2.71% |
![]() | FLR | 0,016178 | 0,015956 | 0,016903 | -2.42% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -8.73% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,07 | 1,11 | -1.68% |
![]() | S | 0,320147 | 0,312902 | 0,350283 | -7.06% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,65 | -6.16% |
![]() | IP | 3,42 | 3,38 | 3,59 | -4.06% |
![]() | XDC | 0,055452 | 0,054978 | 0,060377 | -7.42% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,63 | -5.59% |
![]() | SEI | 0,166115 | 0,163354 | 0,182591 | -7.98% |
![]() | METH | 2.537,37 | 2.509,74 | 2.665,12 | -2.65% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.95% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.03% |
![]() | OSETH | 2.488,51 | 2.453,99 | 2.621,70 | -2.7% |
![]() | KAIA | 0,145747 | 0,139051 | 0,155469 | -1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 28,33 | 3,34% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 1,64% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -9,16% |
Ethena | ENA | 0,288375 | -8,69% |
Sei | SEI | 0,166115 | -8,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -8,04% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -8,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | -7,53% |
XDC Network | XDC | 0,055452 | -7,42% |
Bittensor | TAO | 343,69 | -7,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 28,33 | 3,27% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -8,73% |
Ethena | ENA | 0,288375 | -8,68% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -8,02% |
Sei | SEI | 0,166115 | -7,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -7,84% |
Bittensor | TAO | 343,69 | -7,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | -7,43% |
XDC Network | XDC | 0,055452 | -7,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,191135 | -7,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000014 | -8,73% |
Ethena | ENA | 0,288375 | -8,68% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -8,02% |
Sei | SEI | 0,166115 | -7,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -7,84% |
Bittensor | TAO | 343,69 | -7,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | -7,43% |
XDC Network | XDC | 0,055452 | -7,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,191135 | -7,29% |
Jupiter | JUP | 0,397294 | -7,16% |