Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 30,95 | 30,91 | 31,36 | -0.76% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000824 | 0,000811 | 0,000838 | -0.85% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.97% |
![]() | BNB | 0,207676 | 0,207307 | 0,216191 | -3.54% |
![]() | SOL | 0,047012 | 0,046987 | 0,048275 | -2.06% |
![]() | USDC | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.97% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.56% |
![]() | TRX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -4.42% |
![]() | ADA | 0,000204 | 0,000201 | 0,000208 | -1.88% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.15% |
![]() | WBTC | 30,93 | 30,88 | 31,41 | -0.86% |
![]() | HYPE | 0,011338 | 0,011254 | 0,011706 | -2.62% |
![]() | SUI | 0,000994 | 0,000981 | 0,001021 | -2.29% |
![]() | XLM | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -2.32% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.13% |
![]() | LINK | 0,004646 | 0,004595 | 0,004733 | -1.76% |
![]() | BCH | 0,149838 | 0,148250 | 0,150885 | -0.29% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -2.83% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.14% |
![]() | AVAX | 0,006156 | 0,006116 | 0,006473 | -4.89% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | LTC | 0,028876 | 0,028353 | 0,029093 | -0.72% |
![]() | LEO | 0,002355 | 0,002342 | 0,002394 | -0.68% |
![]() | TON | 0,000885 | 0,000873 | 0,000907 | 1% |
![]() | USDE | 0,000263 | 0,000262 | 0,000267 | -0.75% |
![]() | USDS | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000263 | 0,000261 | 0,000268 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 30,94 | 30,90 | 31,36 | -0.85% |
![]() | WBT | 0,011570 | 0,011549 | 0,011695 | -0.66% |
![]() | UNI | 0,002671 | 0,002617 | 0,002748 | -1.81% |
![]() | DOT | 0,001006 | 0,000997 | 0,001035 | -2.71% |
![]() | XMR | 0,080370 | 0,079776 | 0,084875 | -4.7% |
![]() | BGB | 0,001189 | 0,001181 | 0,001205 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 0,000312 | 0,000310 | 0,000316 | -0.68% |
![]() | AAVE | 0,073043 | 0,072677 | 0,075285 | -2.94% |
![]() | DAI | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.03% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000144 | 0,000155 | -1.3% |
![]() | TAO | 0,097900 | 0,096561 | 0,103403 | -5.32% |
![]() | NEAR | 0,000702 | 0,000695 | 0,000723 | -2.86% |
![]() | ETC | 0,005637 | 0,005586 | 0,005819 | -3.13% |
![]() | PI | 0,000110 | 0,000109 | 0,000114 | -3.36% |
![]() | APT | 0,001185 | 0,001171 | 0,001210 | -1.76% |
![]() | ONDO | 0,000251 | 0,000247 | 0,000255 | -1.55% |
![]() | ICP | 0,001422 | 0,001394 | 0,001453 | -1.99% |
![]() | OKB | 0,012572 | 0,012551 | 0,012918 | -2.35% |
![]() | JITOSOL | 0,057339 | 0,057220 | 0,058845 | -2.09% |
![]() | MNT | 0,000199 | 0,000199 | 0,000203 | -1.1% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -4.18% |
![]() | BUIDL | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.21% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.99% |
![]() | USD1 | 0,000262 | 0,000261 | 0,000267 | -0.71% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.04% |
![]() | ARB | 0,000110 | 0,000108 | 0,000113 | -2.12% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.06% |
![]() | GT | 0,004570 | 0,004546 | 0,004677 | -1.51% |
![]() | ATOM | 0,001167 | 0,001166 | 0,001227 | -4.69% |
![]() | RENDER | 0,001010 | 0,000992 | 0,001048 | -3.57% |
![]() | FTN | 0,001206 | 0,001195 | 0,001223 | -0.87% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.37% |
![]() | WLD | 0,000281 | 0,000274 | 0,000286 | -1.03% |
![]() | BNSOL | 0,050095 | 0,049874 | 0,051365 | -2.3% |
![]() | TRUMP | 0,002446 | 0,002433 | 0,002509 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 0,000279 | 0,000277 | 0,000283 | -0.78% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.74% |
![]() | FET | 0,000182 | 0,000178 | 0,000189 | -3.97% |
![]() | SEI | 0,000082 | 0,000080 | 0,000086 | -4.73% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.02% |
![]() | IP | 0,001551 | 0,001457 | 0,001576 | -0.74% |
![]() | QNT | 0,031317 | 0,030920 | 0,032259 | -2.87% |
![]() | FIL | 0,000662 | 0,000656 | 0,000683 | -2.92% |
![]() | SPX | 0,000485 | 0,000485 | 0,000554 | -12.48% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.09% |
![]() | LBTC | 30,92 | 30,76 | 31,37 | -0.9% |
![]() | JLP | 0,001322 | 0,001321 | 0,001344 | -1.18% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.91% |
![]() | JUP | 0,000138 | 0,000136 | 0,000144 | -3.58% |
![]() | USDTB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.09% |
![]() | KCS | 0,002980 | 0,002939 | 0,003035 | -1.2% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.09% |
![]() | CRV | 0,000266 | 0,000251 | 0,000270 | 2.23% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.31% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -1.08% |
![]() | INJ | 0,003666 | 0,003600 | 0,003781 | -3.06% |
![]() | STX | 0,000199 | 0,000197 | 0,000206 | -2.87% |
![]() | NEXO | 0,000349 | 0,000342 | 0,000350 | 0.45% |
![]() | FDUSD | 0,000262 | 0,000261 | 0,000266 | -0.76% |
![]() | TIA | 0,000472 | 0,000462 | 0,000502 | -4.29% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.28% |
![]() | OP | 0,000186 | 0,000182 | 0,000193 | -3.24% |
![]() | USDT | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.8% |
![]() | USDF | 0,000263 | 0,000261 | 0,000267 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,001185 | 18,03% |
Stacks | STX | 0,000199 | 9,25% |
sUSDS | SUSDS | 0,000279 | 8,88% |
Ethena USDe | USDE | 0,000263 | 4,24% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000312 | 2,97% |
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 2,64% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,050095 | 2,51% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 2,19% |
USDS | USDS | 0,000263 | 1,71% |
Toncoin | TON | 0,000885 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 2,23% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 1,91% |
Toncoin | TON | 0,000885 | 1,00% |
NEXO | NEXO | 0,000349 | 0,451410% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,313910% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,05 | 0,281270% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,155240% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,144270% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,140220% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,067290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000485 | -12,48% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,04% |
Bittensor | TAO | 0,097900 | -5,32% |
Avalanche | AVAX | 0,006156 | -4,89% |
Sei | SEI | 0,000082 | -4,73% |
Monero | XMR | 0,080370 | -4,70% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001167 | -4,69% |
TRON | TRX | 0,000086 | -4,42% |
Celestia | TIA | 0,000472 | -4,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -4,21% |