Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.014,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -2.93% |
![]() | ETH | 3.628,27 | 3.607,08 | 3.862,62 | -6.03% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,91 | 3,17 | -7.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 768,00 | 764,79 | 812,03 | -5.09% |
![]() | SOL | 167,96 | 167,13 | 182,53 | -7.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.623,59 | 3.598,76 | 3.862,22 | -6.07% |
![]() | DOGE | 0,205095 | 0,202706 | 0,225218 | -8.64% |
![]() | TRX | 0,324928 | 0,323338 | 0,329242 | -0.09% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.04% |
![]() | WBTC | 114.912,00 | 114.241,00 | 118.579,00 | -2.92% |
![]() | WSTETH | 4.379,81 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.13% |
![]() | HYPE | 39,64 | 39,53 | 44,66 | -9.45% |
![]() | XLM | 0,387494 | 0,385671 | 0,427929 | -8.8% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,46 | 3,92 | -10.69% |
![]() | WBETH | 3.887,99 | 3.877,69 | 4.152,41 | -6.37% |
![]() | LINK | 16,48 | 16,39 | 18,20 | -9.19% |
![]() | BCH | 555,54 | 554,79 | 586,42 | -5.15% |
![]() | HBAR | 0,244404 | 0,243593 | 0,277538 | -10.74% |
![]() | WEETH | 3.889,33 | 3.856,01 | 4.142,92 | -6.01% |
![]() | AVAX | 21,92 | 21,83 | 24,08 | -8.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,42 | 3,37 | 3,65 | -4.18% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,97 | 0.16% |
![]() | WETH | 3.628,03 | 3.606,86 | 3.866,80 | -6.06% |
![]() | LTC | 104,46 | 103,87 | 111,27 | -5.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 114.945,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -3% |
![]() | WBT | 42,89 | 42,76 | 44,34 | -3.1% |
![]() | XMR | 305,76 | 303,29 | 315,61 | -3.12% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,60 | 3,92 | -6.83% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,11 | 10,20 | -9.89% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,33 | 4,52 | -3.22% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -9.23% |
![]() | CRO | 0,134975 | 0,134667 | 0,148173 | -8.73% |
![]() | AAVE | 256,15 | 254,84 | 278,89 | -7.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -13.32% |
![]() | TAO | 346,03 | 342,43 | 381,78 | -8.77% |
![]() | PI | 0,404979 | 0,399890 | 0,418921 | -3.18% |
![]() | ETC | 20,12 | 19,98 | 21,83 | -7.66% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,45 | 2,73 | -9.43% |
![]() | APT | 4,26 | 4,23 | 4,62 | -7.41% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,99 | -9.11% |
![]() | OKB | 46,92 | 46,67 | 47,96 | -2.17% |
![]() | ICP | 5,10 | 5,08 | 5,57 | -8.36% |
![]() | JITOSOL | 204,74 | 203,64 | 222,66 | -7.66% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085322 | 0,084322 | 0,096756 | -11.42% |
![]() | WETH | 3.636,42 | 3.611,17 | 3.879,27 | -5.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | PENGU | 0,034232 | 0,032685 | 0,039951 | -9.55% |
![]() | ALGO | 0,239428 | 0,237794 | 0,266853 | -10.03% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -10.11% |
![]() | GT | 17,00 | 16,75 | 17,52 | -2.78% |
![]() | ARB | 0,386228 | 0,383117 | 0,429615 | -10% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.2% |
![]() | VET | 0,022550 | 0,022387 | 0,024676 | -8.54% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,13 | 4,51 | -7.9% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,58 | 4,05 | -10.45% |
![]() | POL | 0,200589 | 0,198919 | 0,222132 | -9.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 179,03 | 177,83 | 194,38 | -7.51% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -10.51% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,73 | 9,44 | -6.83% |
![]() | IP | 5,92 | 5,86 | 6,54 | -4.11% |
![]() | SKY | 0,080637 | 0,080610 | 0,085135 | -4.92% |
![]() | RETH | 4.127,36 | 4.093,39 | 4.395,05 | -5.97% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.27% |
![]() | SEI | 0,285931 | 0,282960 | 0,321554 | -10.51% |
![]() | QNT | 112,98 | 112,91 | 123,13 | -7.7% |
![]() | FLR | 0,023115 | 0,022776 | 0,024639 | -6.18% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,91 | 5,07 | -2.85% |
![]() | RSETH | 3.807,68 | 3.784,71 | 4.051,10 | -5.97% |
![]() | LBTC | 114.968,00 | 114.201,00 | 118.709,00 | -2.86% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,32 | 2,55 | -8.22% |
![]() | XDC | 0,097647 | 0,097169 | 0,099313 | -1.25% |
![]() | SPX | 1,65 | 1,60 | 2,01 | -16.95% |
![]() | JUP | 0,472114 | 0,466942 | 0,54 | -11.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,15 | 11,43 | -2.17% |
![]() | OSETH | 3.817,52 | 3.794,27 | 4.063,45 | -6.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LSETH | 3.914,27 | 3.895,63 | 4.173,15 | -6.1% |
![]() | METH | 3.885,98 | 3.860,21 | 4.145,21 | -6.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,04 | -11.12% |
![]() | INJ | 12,88 | 12,79 | 14,44 | -10.01% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,025989 | 0,025144 | 0,027945 | 0.06% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,64 | 1,86 | -10.42% |
![]() | EZETH | 3.823,02 | 3.795,50 | 4.070,05 | -5.92% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,36% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,212360% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,202110% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,127190% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,126350% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,72% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.945,00 | 0,66% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,002900% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,001420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,192370% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,159210% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,158910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,077630% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,071660% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025989 | 0,061810% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,055190% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,015800% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,005840% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,65 | -16,95% |
Ethena | ENA | 0,58 | -13,32% |
Jupiter | JUP | 0,472114 | -11,67% |
Kaspa | KAS | 0,085322 | -11,42% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,12% |
Hedera | HBAR | 0,244404 | -10,74% |
Sui | SUI | 3,50 | -10,69% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -10,51% |
Sei | SEI | 0,285931 | -10,51% |
Render | RENDER | 3,60 | -10,45% |