Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.859,00 | 114.692,00 | 118.703,00 | -3.2% |
![]() | ETH | 3.638,20 | 3.631,71 | 3.869,69 | -5.82% |
![]() | XRP | 2,94 | 2,94 | 3,17 | -6.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 772,10 | 771,46 | 812,03 | -3.96% |
![]() | SOL | 168,62 | 168,33 | 182,53 | -6.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.629,77 | 3.626,07 | 3.866,77 | -5.9% |
![]() | DOGE | 0,204749 | 0,204475 | 0,225218 | -8.38% |
![]() | TRX | 0,324552 | 0,324171 | 0,329242 | -0.25% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.61% |
![]() | WBTC | 114.756,00 | 114.688,00 | 118.658,00 | -3.26% |
![]() | WSTETH | 4.397,12 | 4.388,63 | 4.690,98 | -5.86% |
![]() | HYPE | 39,87 | 39,64 | 44,66 | -8.21% |
![]() | XLM | 0,389173 | 0,389519 | 0,427929 | -8.45% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,51 | 3,95 | -10.45% |
![]() | WBETH | 3.909,21 | 3.907,38 | 4.156,45 | -5.83% |
![]() | LINK | 16,56 | 16,54 | 18,20 | -8.18% |
![]() | BCH | 557,38 | 556,69 | 586,42 | -4.42% |
![]() | HBAR | 0,245400 | 0,245431 | 0,277538 | -10.28% |
![]() | WEETH | 3.899,64 | 3.888,08 | 4.148,51 | -5.79% |
![]() | AVAX | 22,05 | 21,83 | 24,08 | -7.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.1% |
![]() | TON | 3,40 | 3,37 | 3,65 | -3.39% |
![]() | WETH | 3.641,56 | 3.629,79 | 3.870,44 | -5.77% |
![]() | LTC | 104,61 | 104,67 | 111,27 | -5.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 114.939,00 | 114.688,00 | 118.767,00 | -3.15% |
![]() | WBT | 42,76 | 42,83 | 44,41 | -3.72% |
![]() | XMR | 305,96 | 303,29 | 317,73 | -3.47% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,62 | 3,92 | -6.39% |
![]() | UNI | 9,19 | 9,20 | 10,20 | -9.37% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,34 | 4,52 | -3.26% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.85% |
![]() | CRO | 0,136464 | 0,136623 | 0,148640 | -7.74% |
![]() | AAVE | 257,14 | 256,65 | 279,07 | -7.42% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,56 | 0,68 | -10.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TAO | 345,40 | 347,13 | 381,78 | -8.79% |
![]() | PI | 0,401127 | 0,401066 | 0,420250 | -4.34% |
![]() | ETC | 20,07 | 20,05 | 21,83 | -7.76% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,47 | 2,73 | -8.91% |
![]() | APT | 4,28 | 4,26 | 4,62 | -6.92% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -8.55% |
![]() | OKB | 47,06 | 46,72 | 48,20 | -1.55% |
![]() | ICP | 5,12 | 5,13 | 5,58 | -7.46% |
![]() | JITOSOL | 206,19 | 205,24 | 222,66 | -6.69% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085854 | 0,085201 | 0,096956 | -11.15% |
![]() | WETH | 3.645,90 | 3.635,02 | 3.879,27 | -5.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,033336 | 0,032685 | 0,039951 | -12.67% |
![]() | ALGO | 0,239514 | 0,239036 | 0,266853 | -9.4% |
![]() | GT | 16,84 | 16,75 | 17,52 | -3.77% |
![]() | ARB | 0,386806 | 0,385746 | 0,430786 | -9.92% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -12.4% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.25% |
![]() | VET | 0,022646 | 0,022615 | 0,024716 | -8.06% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,13 | 4,51 | -7.3% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,61 | 4,05 | -10.16% |
![]() | POL | 0,200352 | 0,200092 | 0,222132 | -9.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | BNSOL | 179,96 | 179,00 | 194,38 | -6.75% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,97 | 1,09 | -9.93% |
![]() | TRUMP | 8,81 | 8,73 | 9,44 | -6.43% |
![]() | SKY | 0,081913 | 0,081299 | 0,085466 | -4.01% |
![]() | IP | 5,88 | 5,86 | 6,54 | -4.6% |
![]() | RETH | 4.139,71 | 4.127,86 | 4.402,14 | -5.78% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,71 | -6.59% |
![]() | SEI | 0,285820 | 0,286307 | 0,321554 | -10.28% |
![]() | QNT | 113,34 | 113,54 | 123,13 | -7.54% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,93 | 5,07 | -2.64% |
![]() | RSETH | 3.813,14 | 3.796,60 | 4.059,97 | -5.71% |
![]() | FLR | 0,022975 | 0,022776 | 0,024770 | -6.69% |
![]() | XDC | 0,098595 | 0,097169 | 0,099313 | -0.53% |
![]() | LBTC | 114.752,00 | 114.427,00 | 118.756,00 | -3.17% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,34 | 2,55 | -7.94% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,60 | 2,01 | -16.19% |
![]() | JUP | 0,472004 | 0,470242 | 0,54 | -11.38% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,17 | 11,43 | -1.77% |
![]() | OSETH | 3.830,96 | 3.817,83 | 4.071,88 | -5.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LSETH | 3.924,36 | 3.919,50 | 4.182,18 | -5.97% |
![]() | METH | 3.890,90 | 3.888,74 | 4.147,98 | -5.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -3.14% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -11.95% |
![]() | INJ | 12,91 | 12,87 | 14,52 | -11.1% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -9.29% |
![]() | HASH | 0,025858 | 0,025144 | 0,027945 | -5.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,66 | 1,86 | -9.61% |
![]() | EZETH | 3.833,81 | 3.826,30 | 4.076,76 | -5.66% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,68% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.939,00 | 0,332760% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,140960% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,113810% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,069650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025858 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -16,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033336 | -12,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,096230% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,024210% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,022680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -16,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033336 | -12,67% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -12,40% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,95% |
Jupiter | JUP | 0,472004 | -11,38% |
Kaspa | KAS | 0,085854 | -11,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,62 | -16,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033336 | -12,67% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -12,40% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,95% |
Jupiter | JUP | 0,472004 | -11,38% |
Kaspa | KAS | 0,085854 | -11,15% |
Injective | INJ | 12,91 | -11,10% |
Sui | SUI | 3,51 | -10,45% |
Sei | SEI | 0,285820 | -10,28% |
Hedera | HBAR | 0,245400 | -10,28% |