Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.922,00 | 114.509,00 | 116.689,00 | -0.65% | |
| ETH | 4.498,65 | 4.476,73 | 4.668,60 | -2.77% | |
| XRP | 3,00 | 2,96 | 3,07 | -1.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 918,75 | 912,06 | 934,99 | -1.07% | |
| SOL | 232,29 | 230,63 | 248,19 | -6.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOGE | 0,265927 | 0,260311 | 0,282119 | -5.27% | |
| STETH | 4.491,28 | 4.464,22 | 4.664,83 | -2.67% | |
| TRX | 0,343018 | 0,342617 | 0,351358 | -1.53% | |
| ADA | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -4.14% | |
| WSTETH | 5.452,63 | 5.429,85 | 5.662,86 | -2.6% | |
| LINK | 23,12 | 23,05 | 24,42 | -4.55% | |
| WBETH | 4.849,91 | 4.820,78 | 5.035,56 | -2.7% | |
| WBTC | 114.743,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.76% | |
| HYPE | 52,31 | 52,09 | 54,76 | -4.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 3,48 | 3,47 | 3,73 | -6.53% | |
| FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.49% | |
| AVAX | 28,65 | 28,36 | 30,31 | -3.16% | |
| WEETH | 4.831,39 | 4.809,40 | 5.015,09 | -2.71% | |
| XLM | 0,376910 | 0,374920 | 0,394418 | -3.64% | |
| BCH | 590,91 | 589,15 | 604,15 | -0.79% | |
| WETH | 4.498,37 | 4.480,21 | 4.668,37 | -2.71% | |
| HBAR | 0,232501 | 0,231057 | 0,243176 | -3.82% | |
| LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | 0.27% | |
| LTC | 112,81 | 112,31 | 116,71 | -2.25% | |
| TON | 3,14 | 3,12 | 3,22 | -1.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,228430 | 0,226618 | 0,245241 | -4.92% | |
| SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.31% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 114.831,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.7% | |
| DOT | 4,13 | 4,12 | 4,40 | -5.64% | |
| WBT | 43,49 | 43,36 | 44,41 | -1.26% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% | |
| WLFI | 0,211195 | 0,206676 | 0,221236 | -2.17% | |
| XMR | 301,20 | 293,70 | 310,02 | 2.36% | |
| UNI | 9,10 | 9,06 | 9,53 | -3.94% | |
| MNT | 1,66 | 1,59 | 1,72 | 4.06% | |
| ENA | 0,71 | 0,70 | 0,77 | -5.92% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BGB | 4,92 | 4,87 | 4,96 | -0.49% | |
| AAVE | 296,60 | 295,68 | 310,02 | -3.49% | |
| PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.61% | |
| M | 2,50 | 2,42 | 2,58 | -2.99% | |
| OKB | 195,28 | 193,02 | 202,77 | -2.24% | |
| JITOSOL | 285,42 | 283,49 | 305,28 | -6.18% | |
| NEAR | 2,59 | 2,59 | 2,77 | -4.81% | |
| TAO | 338,22 | 336,41 | 356,16 | -4.15% | |
| ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -3.29% | |
| ETC | 20,32 | 20,21 | 21,37 | -3.98% | |
| APT | 4,33 | 4,32 | 4,60 | -4.59% | |
| WLD | 1,49 | 1,47 | 1,62 | -7.56% | |
| IP | 9,64 | 9,57 | 10,14 | -1.52% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| BNSOL | 249,17 | 247,27 | 266,29 | -6.14% | |
| PI | 0,347158 | 0,343640 | 0,359486 | -3.07% | |
| PUMP | 0,007819 | 0,007547 | 0,008748 | -9.18% | |
| WETH | 4.497,64 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.63% | |
| POL | 0,255674 | 0,255084 | 0,275174 | -6.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ARB | 0,487993 | 0,486508 | 0,52 | -5.67% | |
| ICP | 4,65 | 4,63 | 4,90 | -4.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JLP | 5,77 | 5,75 | 5,93 | -2.59% | |
| KAS | 0,082573 | 0,082009 | 0,086754 | -4.19% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.43% | |
| ATOM | 4,48 | 4,47 | 4,69 | -4.5% | |
| KHYPE | 52,33 | 52,22 | 54,95 | -4.55% | |
| VET | 0,023965 | 0,023903 | 0,024959 | -3.57% | |
| PENGU | 0,032643 | 0,032493 | 0,035360 | -6.43% | |
| RETH | 5.133,43 | 5.104,80 | 5.333,21 | -2.84% | |
| GT | 16,95 | 16,84 | 17,29 | -0.99% | |
| MYX | 10,58 | 10,16 | 11,66 | -5.11% | |
| ALGO | 0,229755 | 0,228783 | 0,242772 | -5.28% | |
| RSETH | 4.734,86 | 4.706,41 | 4.915,98 | -2.7% | |
| KCS | 15,78 | 15,63 | 16,12 | -2.03% | |
| FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | 0.05% | |
| SEI | 0,314405 | 0,312816 | 0,337793 | -6.25% | |
| RENDER | 3,70 | 3,69 | 3,97 | -5.63% | |
| HASH | 0,037964 | 0,033087 | 0,043176 | 3.79% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -8.48% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,072751 | 0,072457 | 0,078430 | -7.24% | |
| OSETH | 4.733,45 | 4.713,36 | 4.912,98 | -2.83% | |
| FLR | 0,022904 | 0,022705 | 0,025140 | 0.87% | |
| TRUMP | 8,46 | 8,43 | 8,82 | -3.73% | |
| FIL | 2,39 | 2,38 | 2,55 | -5.37% | |
| FET | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -4.76% | |
| LSETH | 4.852,49 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.78% | |
| JUP | 0,497812 | 0,495019 | 0,55 | -8.48% | |
| LBTC | 114.721,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.84% | |
| QNT | 99,69 | 99,50 | 104,12 | -2.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| EZETH | 4.758,33 | 4.737,86 | 4.940,68 | -2.67% | |
| XAUT | 3.689,77 | 3.632,58 | 3.693,06 | 1.12% | |
| XDC | 0,075531 | 0,074760 | 0,078458 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,037964 | 3,87% |
| Mantle | MNT | 1,66 | 3,85% |
| Monero | XMR | 301,20 | 3,48% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,87% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 114.721,00 | 1,44% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,17% |
| Tether Gold | XAUT | 3.689,77 | 1,10% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,89% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.831,00 | 0,82% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,66 | 4,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,037964 | 3,79% |
| Monero | XMR | 301,20 | 2,36% |
| Tether Gold | XAUT | 3.689,77 | 1,12% |
| Flare | FLR | 0,022904 | 0,87% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,430820% |
| LEO Token | LEO | 9,54 | 0,269310% |
| Fasttoken | FTN | 4,48 | 0,051710% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,046600% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,027560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,007819 | -9,18% |
| Bonk | BONK | 0,000023 | -8,48% |
| Jupiter | JUP | 0,497812 | -8,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,61% |
| Worldcoin | WLD | 1,49 | -7,56% |
| Sky | SKY | 0,072751 | -7,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,255674 | -6,64% |
| Sui | SUI | 3,48 | -6,53% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,032643 | -6,43% |
| Solana | SOL | 232,29 | -6,25% |
