Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.083,00 | 117.547,00 | 121.073,00 | -1.58% |
![]() | ETH | 4.639,53 | 4.462,52 | 4.729,22 | -1.58% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,04 | 3,23 | -3.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 845,21 | 827,25 | 863,77 | -1.82% |
![]() | SOL | 194,83 | 188,80 | 204,88 | -4.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.632,77 | 4.457,12 | 4.718,98 | -1.49% |
![]() | DOGE | 0,230612 | 0,219274 | 0,238606 | -2.92% |
![]() | ADA | 0,95 | 0,88 | 0,97 | -1.82% |
![]() | TRX | 0,360045 | 0,354307 | 0,369488 | -2.22% |
![]() | WSTETH | 5.610,49 | 5.386,96 | 5.705,21 | -1.38% |
![]() | HYPE | 48,29 | 44,40 | 49,35 | 2.55% |
![]() | WBTC | 119.136,00 | 117.509,00 | 120.901,00 | -1.36% |
![]() | LINK | 22,26 | 21,97 | 23,51 | -4.61% |
![]() | WBETH | 4.987,76 | 4.800,68 | 5.080,94 | -1.46% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,67 | 3,98 | -2.86% |
![]() | XLM | 0,428993 | 0,418410 | 0,443694 | -2.98% |
![]() | WEETH | 4.978,86 | 4.783,43 | 5.064,06 | -1.35% |
![]() | BCH | 595,90 | 584,29 | 608,58 | -1.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,253238 | 0,245498 | 0,263342 | -3.61% |
![]() | WETH | 4.644,99 | 4.464,80 | 4.729,24 | -1.43% |
![]() | AVAX | 24,66 | 23,29 | 25,56 | -1.47% |
![]() | LTC | 121,23 | 120,10 | 127,87 | -5.04% |
![]() | TON | 3,48 | 3,38 | 3,52 | -0.44% |
![]() | LEO | 9,70 | 9,26 | 9,72 | 4.59% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | UNI | 11,02 | 10,75 | 11,42 | -2.96% |
![]() | WBT | 45,88 | 45,03 | 46,29 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 119.156,00 | 117.450,00 | 121.046,00 | -1.36% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,93 | 4,21 | -4.71% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,53 | 4,73 | -0.56% |
![]() | CRO | 0,154587 | 0,150516 | 0,162841 | -5.07% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -0.96% |
![]() | AAVE | 310,74 | 305,26 | 324,80 | -4.13% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.85% |
![]() | XMR | 237,66 | 236,96 | 253,86 | -6.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,07 | 1,12 | 1.93% |
![]() | TAO | 376,35 | 360,07 | 382,95 | -1.05% |
![]() | NEAR | 2,77 | 2,71 | 2,93 | -5.04% |
![]() | ETC | 22,38 | 21,96 | 23,38 | -4.06% |
![]() | APT | 4,76 | 4,67 | 4,96 | -3.66% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,99 | 1,06 | -4.47% |
![]() | PI | 0,385420 | 0,377045 | 0,393952 | -1.66% |
![]() | JITOSOL | 238,30 | 229,86 | 250,68 | -4.21% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,39 | 5,83 | -5.38% |
![]() | WETH | 4.639,87 | 4.466,38 | 4.733,95 | -1.61% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.82% |
![]() | KAS | 0,091948 | 0,089367 | 0,096100 | -4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,258191 | 0,248962 | 0,270918 | -4.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,239592 | 0,232233 | 0,250861 | -4.11% |
![]() | RETH | 5.270,97 | 5.069,18 | 5.369,56 | -1.77% |
![]() | VET | 0,024842 | 0,024238 | 0,025942 | -4.14% |
![]() | PENGU | 0,033391 | 0,032296 | 0,035997 | -6.71% |
![]() | GT | 17,50 | 17,03 | 18,19 | -1.82% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,46 | 4,74 | -4.95% |
![]() | RSETH | 4.867,98 | 4.686,25 | 4.962,19 | -1.54% |
![]() | OKB | 95,70 | 91,94 | 104,61 | -7.69% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,75 | 4,03 | -2.75% |
![]() | BNSOL | 207,91 | 201,74 | 218,81 | -4.56% |
![]() | SEI | 0,332493 | 0,320257 | 0,348633 | -3.77% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | -0.15% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -6.88% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -6.55% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.14% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,25 | 5,45 | -1.4% |
![]() | TRUMP | 9,19 | 8,85 | 9,48 | -2.93% |
![]() | OSETH | 4.880,13 | 4.690,47 | 4.974,15 | -1.55% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,47 | 2,66 | -5.47% |
![]() | IP | 5,62 | 5,47 | 5,80 | -3.06% |
![]() | LSETH | 5.036,96 | 4.849,13 | 5.127,77 | -1.48% |
![]() | KCS | 13,10 | 12,87 | 13,43 | -2.32% |
![]() | METH | 4.986,56 | 4.765,22 | 5.055,22 | -1.36% |
![]() | FLR | 0,022998 | 0,022358 | 0,023478 | -1.77% |
![]() | SKY | 0,077368 | 0,076461 | 0,079793 | -2.51% |
![]() | LBTC | 118.925,00 | 117.529,00 | 122.073,00 | -1.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | QNT | 110,24 | 108,30 | 114,70 | -2.97% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,50 | 0,54 | -2.85% |
![]() | INJ | 14,97 | 14,80 | 15,92 | -4.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,49 | 1,71 | -9.36% |
![]() | HASH | 0,029840 | 0,023026 | 0,029842 | 14.65% |
![]() | XDC | 0,086981 | 0,085356 | 0,089972 | -3.2% |
![]() | EZETH | 4.893,69 | 4.707,01 | 4.985,29 | -1.52% |
![]() | NEXO | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 0.28% |
![]() | KHYPE | 48,37 | 44,16 | 49,41 | 2.51% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,74 | 1,91 | -6.48% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,82 | -7.6% |
![]() | PUMP | 0,003674 | 0,003499 | 0,003818 | -2.42% |
![]() | STX | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -5.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,029840 | 14,70% |
LEO Token | LEO | 9,70 | 4,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,37 | 4,13% |
Hyperliquid | HYPE | 48,29 | 2,55% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,48% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,06% |
Mantle | MNT | 1,13 | 1,05% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,53% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,52% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,336230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,029840 | 14,65% |
LEO Token | LEO | 9,70 | 4,59% |
Hyperliquid | HYPE | 48,29 | 2,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,37 | 2,51% |
Mantle | MNT | 1,13 | 1,93% |
NEXO | NEXO | 1,38 | 0,276690% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,069730% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,049150% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,033540% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,017450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,55 | -9,36% |
OKB | OKB | 95,70 | -7,69% |
Optimism | OP | 0,75 | -7,60% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -6,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033391 | -6,71% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -6,55% |
Celestia | TIA | 1,79 | -6,48% |
Monero | XMR | 237,66 | -6,36% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,85% |
Filecoin | FIL | 2,51 | -5,47% |