Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.641,00 | 112.647,00 | 115.789,00 | -1.31% |
![]() | ETH | 4.176,03 | 4.074,50 | 4.311,87 | -1.58% |
![]() | XRP | 2,88 | 2,86 | 3,02 | -4.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 833,73 | 819,39 | 847,07 | -1.01% |
![]() | SOL | 180,48 | 176,13 | 182,90 | 0.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.164,68 | 4.064,76 | 4.305,01 | -1.66% |
![]() | TRX | 0,349412 | 0,346499 | 0,352480 | 0.57% |
![]() | DOGE | 0,212204 | 0,208882 | 0,220751 | -2.68% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,84 | 0,95 | -8.71% |
![]() | LINK | 24,39 | 23,50 | 24,75 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 5.049,42 | 4.925,25 | 5.234,71 | -1.47% |
![]() | WBTC | 113.614,00 | 112.665,00 | 115.788,00 | -1.26% |
![]() | HYPE | 41,77 | 40,96 | 44,08 | -1.07% |
![]() | WBETH | 4.496,31 | 4.385,93 | 4.638,82 | -1.43% |
![]() | XLM | 0,397200 | 0,390401 | 0,409757 | -2.44% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,42 | 3,64 | -2.14% |
![]() | WEETH | 4.474,32 | 4.368,83 | 4.637,76 | -1.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BCH | 553,30 | 547,96 | 568,60 | -2.32% |
![]() | HBAR | 0,234071 | 0,231177 | 0,242559 | -2.45% |
![]() | AVAX | 22,82 | 22,32 | 23,37 | -1.61% |
![]() | WETH | 4.171,62 | 4.070,37 | 4.313,52 | -1.77% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,49 | 9,64 | 1.2% |
![]() | LTC | 113,87 | 112,44 | 116,35 | -2.1% |
![]() | TON | 3,25 | 3,19 | 3,29 | 1.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | WBT | 43,18 | 42,66 | 44,00 | -1.17% |
![]() | UNI | 10,15 | 9,94 | 10,50 | -1.43% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,71 | 3,89 | -2.09% |
![]() | CBBTC | 113.681,00 | 112.612,00 | 115.792,00 | -1.21% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,40 | 4,51 | 0.76% |
![]() | XMR | 262,68 | 254,95 | 276,38 | -4.96% |
![]() | CRO | 0,143260 | 0,135968 | 0,147268 | -2.72% |
![]() | MNT | 1,39 | 1,26 | 1,40 | 8.23% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.54% |
![]() | AAVE | 285,95 | 276,19 | 289,09 | 1.11% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -0.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TAO | 348,55 | 341,15 | 356,59 | -0.95% |
![]() | ETC | 20,82 | 20,48 | 21,46 | -2.13% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,42 | 2,54 | -2.91% |
![]() | APT | 4,33 | 4,28 | 4,50 | -2.61% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -1.85% |
![]() | PI | 0,348702 | 0,342384 | 0,358532 | -1.02% |
![]() | ICP | 5,11 | 5,02 | 5,28 | -1.83% |
![]() | JITOSOL | 220,92 | 215,50 | 223,81 | 0.19% |
![]() | OKB | 125,90 | 120,21 | 129,46 | -0.76% |
![]() | ARB | 0,484604 | 0,473460 | 0,50 | -1.87% |
![]() | WETH | 4.163,46 | 4.065,36 | 4.311,84 | -1.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084821 | 0,083011 | 0,087829 | -1.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | POL | 0,235443 | 0,232089 | 0,257338 | -8.17% |
![]() | ALGO | 0,241303 | 0,237454 | 0,251077 | -2.55% |
![]() | GT | 17,10 | 16,41 | 17,50 | -1.34% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,27 | 4,44 | -1.11% |
![]() | VET | 0,023104 | 0,022896 | 0,023838 | -1.74% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,53 | 4,56 | -0.16% |
![]() | RETH | 4.765,20 | 4.634,32 | 4.914,68 | -1.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 192,60 | 187,91 | 194,94 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,030177 | 0,029107 | 0,032416 | -3.49% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,54 | 3,73 | -1.89% |
![]() | JLP | 5,15 | 5,09 | 5,18 | -0.07% |
![]() | SEI | 0,300377 | 0,296813 | 0,322627 | -5.01% |
![]() | RSETH | 4.382,51 | 4.275,42 | 4.527,38 | -1.65% |
![]() | TRUMP | 8,74 | 8,58 | 9,02 | -2.76% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.28% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,90 | 0,95 | -1.39% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 5,55 | 5,47 | 5,70 | -0.74% |
![]() | FLR | 0,023221 | 0,022984 | 0,024449 | -5.02% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -2.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,36 | 2,45 | -1.96% |
![]() | OSETH | 4.406,36 | 4.278,27 | 4.548,93 | -2.43% |
![]() | KCS | 12,28 | 12,07 | 12,50 | -0.72% |
![]() | LBTC | 113.713,00 | 112.275,00 | 116.325,00 | -1.2% |
![]() | LSETH | 4.506,74 | 4.400,61 | 4.673,08 | -1.82% |
![]() | QNT | 103,95 | 102,61 | 107,16 | -2.33% |
![]() | JUP | 0,487574 | 0,475405 | 0,50 | 0.42% |
![]() | SKY | 0,069775 | 0,068448 | 0,071689 | -1.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,081671 | 0,080372 | 0,085572 | -1.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 13,37 | 13,19 | 14,22 | -3.29% |
![]() | KHYPE | 41,89 | 40,97 | 44,10 | -1.08% |
![]() | HASH | 0,026616 | 0,025822 | 0,028736 | -6.75% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,24 | 1,32 | -2.71% |
![]() | METH | 4.453,27 | 4.362,37 | 4.637,27 | -2.08% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,64 | 1,74 | -2.14% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,30 | 1,40 | -1.64% |
![]() | XAUT | 3.326,55 | 3.308,34 | 3.345,35 | -0.36% |
![]() | EZETH | 4.402,40 | 4.296,19 | 4.551,48 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 13,32% |
Mantle | MNT | 1,39 | 8,09% |
XDC Network | XDC | 0,081671 | 7,91% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,89 | 1,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,40% |
Toncoin | TON | 3,25 | 1,22% |
Aave | AAVE | 285,95 | 1,20% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 1,20% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,39 | 8,23% |
Toncoin | TON | 3,25 | 1,21% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 1,20% |
Aave | AAVE | 285,95 | 1,11% |
Bitget Token | BGB | 4,51 | 0,76% |
TRON | TRX | 0,349412 | 0,57% |
Jupiter | JUP | 0,487574 | 0,417830% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 220,92 | 0,189070% |
Chainlink | LINK | 24,39 | 0,172320% |
Solana | SOL | 180,48 | 0,152310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 0,85 | -8,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,235443 | -8,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026616 | -6,75% |
Flare | FLR | 0,023221 | -5,02% |
Sei | SEI | 0,300377 | -5,01% |
Monero | XMR | 262,68 | -4,96% |
XRP | XRP | 2,88 | -4,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030177 | -3,49% |
Injective | INJ | 13,37 | -3,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | -2,91% |