Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.828,00 | 114.894,00 | 118.829,00 | -3.37% |
![]() | ETH | 3.633,12 | 3.634,78 | 3.869,69 | -6.08% |
![]() | XRP | 2,95 | 2,94 | 3,17 | -6.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 771,16 | 771,56 | 812,03 | -4.12% |
![]() | SOL | 168,93 | 168,33 | 182,53 | -6.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.629,30 | 3.626,82 | 3.866,77 | -6.1% |
![]() | DOGE | 0,205297 | 0,204475 | 0,225218 | -8.16% |
![]() | TRX | 0,324923 | 0,324171 | 0,329242 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.46% |
![]() | WBTC | 114.777,00 | 114.812,00 | 118.742,00 | -3.34% |
![]() | WSTETH | 4.395,33 | 4.391,74 | 4.690,98 | -5.92% |
![]() | HYPE | 39,91 | 39,72 | 44,66 | -8.12% |
![]() | XLM | 0,391655 | 0,389519 | 0,427929 | -7.79% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,51 | 3,95 | -10.32% |
![]() | WBETH | 3.912,08 | 3.912,09 | 4.156,45 | -5.77% |
![]() | LINK | 16,54 | 16,55 | 18,20 | -8.28% |
![]() | BCH | 561,76 | 556,69 | 586,42 | -3.52% |
![]() | HBAR | 0,246176 | 0,245431 | 0,277538 | -10.05% |
![]() | WEETH | 3.891,23 | 3.890,75 | 4.148,51 | -6% |
![]() | AVAX | 21,89 | 21,83 | 24,08 | -8.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.17% |
![]() | WETH | 3.633,09 | 3.629,79 | 3.870,44 | -6.09% |
![]() | TON | 3,37 | 3,37 | 3,65 | -3.43% |
![]() | LTC | 104,96 | 104,67 | 111,27 | -5.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.61% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 114.920,00 | 114.733,00 | 118.893,00 | -3.34% |
![]() | WBT | 42,94 | 42,90 | 44,41 | -3.19% |
![]() | XMR | 307,24 | 303,29 | 317,73 | -2.82% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,62 | 3,92 | -6.3% |
![]() | UNI | 9,21 | 9,20 | 10,20 | -9.17% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,35 | 4,52 | -2.86% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.46% |
![]() | CRO | 0,137400 | 0,136623 | 0,148640 | -6.69% |
![]() | AAVE | 256,84 | 256,65 | 279,07 | -7.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -11.76% |
![]() | TAO | 348,17 | 347,95 | 381,78 | -8.36% |
![]() | PI | 0,404665 | 0,401066 | 0,420250 | -3.4% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,47 | 2,73 | -8.46% |
![]() | ETC | 20,12 | 20,05 | 21,83 | -7.53% |
![]() | APT | 4,27 | 4,26 | 4,62 | -6.89% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -8.37% |
![]() | OKB | 46,90 | 46,72 | 48,20 | -1.84% |
![]() | ICP | 5,14 | 5,13 | 5,58 | -7.1% |
![]() | JITOSOL | 206,03 | 205,24 | 222,66 | -6.74% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086167 | 0,085201 | 0,096956 | -9.22% |
![]() | WETH | 3.642,27 | 3.635,02 | 3.879,27 | -5.76% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PENGU | 0,033496 | 0,032685 | 0,039951 | -11.58% |
![]() | ALGO | 0,240171 | 0,239036 | 0,266853 | -8.71% |
![]() | GT | 16,81 | 16,75 | 17,52 | -3.8% |
![]() | ARB | 0,387123 | 0,385746 | 0,430786 | -9.58% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -11.52% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.13% |
![]() | VET | 0,022737 | 0,022615 | 0,024716 | -7.87% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,13 | 4,51 | -6.75% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,62 | 4,05 | -9.6% |
![]() | POL | 0,201021 | 0,200092 | 0,222132 | -9.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,97 | 1,09 | -9.58% |
![]() | BNSOL | 180,07 | 179,00 | 194,38 | -6.58% |
![]() | TRUMP | 8,82 | 8,73 | 9,44 | -6.35% |
![]() | IP | 5,85 | 5,86 | 6,54 | -4.8% |
![]() | SKY | 0,081311 | 0,081321 | 0,086101 | -5.56% |
![]() | RETH | 4.132,12 | 4.129,89 | 4.402,14 | -6% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -6.81% |
![]() | QNT | 113,96 | 113,87 | 123,13 | -6.74% |
![]() | SEI | 0,286715 | 0,286528 | 0,321554 | -10.11% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,93 | 5,07 | -2.58% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,34 | 2,55 | -7.37% |
![]() | RSETH | 3.813,63 | 3.796,60 | 4.059,97 | -5.76% |
![]() | FLR | 0,022982 | 0,022776 | 0,024770 | -6.58% |
![]() | LBTC | 114.696,00 | 114.542,00 | 119.058,00 | -3.1% |
![]() | XDC | 0,097588 | 0,097169 | 0,099313 | -1.48% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -16.08% |
![]() | JUP | 0,475373 | 0,470242 | 0,54 | -10.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,17 | 11,43 | -1.89% |
![]() | OSETH | 3.823,21 | 3.817,83 | 4.071,88 | -5.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LSETH | 3.923,33 | 3.919,50 | 4.182,18 | -6.07% |
![]() | METH | 3.897,18 | 3.896,76 | 4.149,62 | -5.87% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.35% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -3.8% |
![]() | INJ | 12,93 | 12,87 | 14,56 | -11.14% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -12.44% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -8.81% |
![]() | HASH | 0,025915 | 0,025144 | 0,027945 | -5.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,66 | 1,86 | -8.94% |
![]() | EZETH | 3.828,37 | 3.836,04 | 4.076,76 | -5.96% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,72% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,381240% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.920,00 | 0,305550% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,193830% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,176990% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,130190% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,031670% |
TRON | TRX | 0,324923 | 0,019260% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025915 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,171410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,121090% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,067460% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,047370% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,006020% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,005620% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,002330% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000480% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -16,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -16,08% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,44% |
Ethena | ENA | 0,58 | -11,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033496 | -11,58% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -11,52% |
Injective | INJ | 12,93 | -11,14% |
Jupiter | JUP | 0,475373 | -10,74% |
Sui | SUI | 3,51 | -10,32% |
Sei | SEI | 0,286715 | -10,11% |
Hedera | HBAR | 0,246176 | -10,05% |